クイーンステークス2023、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 7月30日(日) |
---|---|
開催日 | 1回札幌4日目 |
■■ レース結果 ■■
2023年 7月30日(日) 1回札幌4日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 第71回北海道新聞杯クイーンS
3歳以上・オープン・G3(別定) (牝)(国際)(特指) 芝 1800m 14頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 5 | 7 | ドゥーラ | 牝3 | 斎藤新 |
2 | 9 | 2 | 2 | ウインピクシス | 牝4 | 横山武史 | |
3 | 3 | ▲ | 1 | 1 | コスタボニータ | 牝4 | 松山弘平 |
4 | 2 | ▲ | 3 | 4 | ルビーカサブランカ | 牝6 | ルメール |
5 | 8 | △ | 6 | 10 | イズジョーノキセキ | 牝6 | 岩田康誠 |
6 | 11 | ○ | 8 | 14 | トーセンローリエ | 牝3 | 吉田隼人 |
7 | 5 | 7 | 12 | ミスニューヨーク | 牝6 | M.デム | |
8 | 10 | ▲ | 5 | 8 | キタウイング | 牝3 | 江田照男 |
9 | 6 | △ | 3 | 3 | ライトクオンタム | 牝3 | 武豊 |
10 | 14 | 4 | 6 | ローゼライト | 牝5 | 鮫島克駿 | |
11 | 7 | △ | 4 | 5 | サトノセシル | 牝7 | 佐々木大 |
12 | 13 | 8 | 13 | ビジン | 牝4 | 藤岡佑介 | |
13 | 4 | 7 | 11 | ジネストラ | 牝5 | 三浦皇成 | |
14 | 12 | 6 | 9 | グランスラムアスク | 牝4 | 古川奈穂 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.5-11.5-12.2-12.1-11.6-11.7-11.7-11.7-11.7
通過:36.2-48.3-59.9-71.6 上り:70.5-58.4-46.8-35.1 平均:1F:11.86 / 3F:35.57
■ 払戻金 ■
単勝 7 \450
複勝 7 \210 / 2 \540 / 1 \260
枠連 2-5 \3300 (17)
馬連 02-07 \3930 (17)
ワイド 02-07 \1610 (21)/ 01-07 \910 (10)/ 01-02 \1600 (20)
馬単 07-02 \6350 (24)
3連複 01-02-07 \8920 (30/364)
3連単 07-02-01 \41860 (131/2184)
■■ 単勝オッズは?(4時44分現在) ■■
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.6 | 5 | 7 | ◎ | ドゥーラ | 斎藤新 |
2 | 6.3 | 3 | 3 | △ | ライトクオンタム | 武豊 |
3 | 7.1 | 3 | 4 | ▲ | ルビーカサブランカ | ルメール |
4 | 7.8 | 1 | 1 | ▲ | コスタボニータ | 松山弘平 |
5 | 8.4 | 7 | 11 | ジネストラ | 三浦皇成 | |
6 | 8.8 | 7 | 12 | ミスニューヨーク | M.デム | |
7 | 9.7 | 4 | 5 | △ | サトノセシル | 佐々木大 |
8 | 15.0 | 6 | 10 | △ | イズジョーノキセキ | 岩田康誠 |
9 | 17.0 | 2 | 2 | ウインピクシス | 横山武史 | |
10 | 17.6 | 5 | 8 | ▲ | キタウイング | 江田照男 |
11 | 28.5 | 8 | 14 | ○ | トーセンローリエ | 吉田隼人 |
12 | 30.8 | 6 | 9 | グランスラムアスク | 古川奈穂 | |
13 | 48.4 | 8 | 13 | ビジン | 藤岡佑介 | |
14 | 99.4 | 4 | 6 | ローゼライト | 鮫島克駿 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.61
馬別連勝シェアの標準偏差 4.49
単複売上比 97.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 35.2%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約35%です。
1桁台のオッズは7頭
人気が上位から割れています。
オッズ10の壁の外に2頭
最下位オッズ99.4、ブービー人気48.4
その2頭以外は、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.8 | 1 | 4.6 | 5 | 7 | ◎ | ドゥーラ |
2 | 6.2 | 3 | 7.1 | 3 | 4 | ▲ | ルビーカサブランカ |
3 | 7.5 | 4 | 7.8 | 1 | 1 | ▲ | コスタボニータ |
4 | 7.8 | 5 | 8.4 | 7 | 11 | ジネストラ | |
5 | 8.2 | 7 | 9.7 | 4 | 5 | △ | サトノセシル |
6 | 8.6 | 2 | 6.3 | 3 | 3 | △ | ライトクオンタム |
7 | 10.4 | 6 | 8.8 | 7 | 12 | ミスニューヨーク | |
8 | 14.9 | 8 | 15.0 | 6 | 10 | △ | イズジョーノキセキ |
9 | 16.0 | 9 | 17.0 | 2 | 2 | ウインピクシス | |
10 | 21.0 | 10 | 17.6 | 5 | 8 | ▲ | キタウイング |
11 | 23.2 | 11 | 28.5 | 8 | 14 | ○ | トーセンローリエ |
12 | 33.3 | 12 | 30.8 | 6 | 9 | グランスラムアスク | |
13 | 45.6 | 13 | 48.4 | 8 | 13 | ビジン | |
14 | 80.9 | 14 | 99.4 | 4 | 6 | ローゼライト |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
△ | イズジョーノキセキ | 牝6 | エピファネイア | 岩田康誠 |
ウインピクシス | 牝4 | ゴールドシップ | 横山武史 | |
▲ | キタウイング | 牝3 | ダノンバラード | 江田照男 |
グランスラムアスク | 牝4 | ディープインパクト | 古川奈穂 | |
▲ | コスタボニータ | 牝4 | イスラボニータ | 松山弘平 |
△ | サトノセシル | 牝7 | Frankel | 佐々木大 |
ジネストラ | 牝5 | ロードカナロア | 三浦皇成 | |
◎ | ドゥーラ | 牝3 | ドゥラメンテ | 斎藤新 |
○ | トーセンローリエ | 牝3 | サトノクラウン | 吉田隼人 |
ビジン | 牝4 | キズナ | 藤岡佑介 | |
ミスニューヨーク | 牝6 | キングズベスト | M.デム | |
△ | ライトクオンタム | 牝3 | ディープインパクト | 武豊 |
▲ | ルビーカサブランカ | 牝6 | キングカメハメハ | ルメール |
ローゼライト | 牝5 | キズナ | 鮫島克駿 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ルビーカサブランカ | 牝6 | ルメール | 替 | 吉田隼人 | 86 |
ウインピクシス | 牝4 | 横山武史 | 替 | 松岡正海 | 71 | |
▲ | コスタボニータ | 牝4 | 松山弘平 | 松山弘平 | 66 | |
ローゼライト | 牝5 | 鮫島克駿 | 替 | 斎藤新 | 52 | |
△ | ライトクオンタム | 牝3 | 武豊 | 替 | 田辺裕信 | 45 |
△ | サトノセシル | 牝7 | 佐々木大 | 替 | 田辺裕信 | 37 |
ビジン | 牝4 | 藤岡佑介 | 替 | 酒井学 | 31 | |
ミスニューヨーク | 牝6 | M.デム | 替 | 加藤祥太 | 28 | |
○ | トーセンローリエ | 牝3 | 吉田隼人 | 替 | 横山和生 | 26 |
ジネストラ | 牝5 | 三浦皇成 | 三浦皇成 | 23 | ||
◎ | ドゥーラ | 牝3 | 斎藤新 | 斎藤新 | 22 | |
△ | イズジョーノキセキ | 牝6 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 17 | |
グランスラムアスク | 牝4 | 古川奈穂 | 替 | 丸山元気 | 13 | |
▲ | キタウイング | 牝3 | 江田照男 | 替 | 杉原誠人 | 3 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ウインエクレール
エーデルブルーメ
シャーレイポピー
フィアスプライド
上記4頭は、今週は出走しません。
カヨウネンカ
7月29日(土)札幌11R STV賞3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)芝2000m
に出走します。
中より上の成績ですから、勝つかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
△ | イズジョーノキセキ | 牝6 | エピファネイア | 岩田康誠 | 11 |
ウインエクレール | 牝4 | ディープインパクト | 松岡正海 | 3 | |
ウインピクシス | 牝4 | ゴールドシップ | 松岡正海 | 14 | |
▲ | エーデルブルーメ | 牝4 | ハービンジャー | 横山和生 | 5 |
カヨウネンカ | 牝4 | ゴールドシップ | 黛弘人 | 2 | |
キタウイング | 牝3 | ダノンバラード | 杉原誠人 | 10 | |
グランスラムアスク | 牝4 | ディープインパクト | 丸山元気 | 11 | |
▲ | コスタボニータ | 牝4 | イスラボニータ | 松山弘平 | 10 |
△ | サトノセシル | 牝7 | Frankel | 田辺裕信 | 20 |
シャーレイポピー | 牝5 | ミッキーアイル | 藤岡康太 | 6 | |
ジネストラ | 牝5 | ロードカナロア | 三浦皇成 | 14 | |
○ | トーセンローリエ | 牝3 | サトノクラウン | 横山和生 | 16 |
◎ | ドゥーラ | 牝3 | ドゥラメンテ | 斎藤新 | 10 |
ビジン | 牝4 | キズナ | 酒井学 | 6 | |
フィアスプライド | 牝5 | ディープインパクト | 菅原明良 | 7 | |
ミスニューヨーク | 牝6 | キングズベスト | 加藤祥太 | 14 | |
△ | ライトクオンタム | 牝3 | ディープインパクト | 田辺裕信 | 10 |
▲ | ルビーカサブランカ | 牝6 | キングカメハメハ | 吉田隼人 | 2 |
ローゼライト | 牝5 | キズナ | 斎藤新 | 2 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
19頭登録フルゲート14頭
□重複登録馬は?
ウインエクレール [札 STVH・3勝 芝2000]
エーデルブルーメ [札 STVH・3勝 芝2000]
カヨウネンカ [札 STVH・3勝 芝2000]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | イズジョーノキセキ | 牝6 | ヴィクトG1 | 東京 | 芝 | 1600 | 15 |
○ | トーセンローリエ | 牝3 | 桜花賞G1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 18 |
◎ | ドゥーラ | 牝3 | 優駿牝馬G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 3 |
キタウイング | 牝3 | 優駿牝馬G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 15 | |
△ | ライトクオンタム | 牝3 | 優駿牝馬G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 17 |
フィアスプライド | 牝5 | エプソムG3 | 東京 | 芝 | 1800 | 9 | |
ビジン | 牝4 | マーメイHG3 | 阪神 | 芝 | 2000 | 6 | |
シャーレイポピー | 牝5 | マーメイHG3 | 阪神 | 芝 | 2000 | 13 | |
△ | サトノセシル | 牝7 | 中山牝馬HG3 | 中山 | 芝 | 1800 | 3 |
▲ | ルビーカサブランカ | 牝6 | 函館記念HG3 | 函館 | 芝 | 2000 | 2 |
ローゼライト | 牝5 | 函館記念HG3 | 函館 | 芝 | 2000 | 13 | |
ジネストラ | 牝5 | 福島牝馬G3 | 福島 | 芝 | 1800 | 4 | |
ミスニューヨーク | 牝6 | 福島牝馬G3 | 福島 | 芝 | 1800 | 11 | |
ウインピクシス | 牝4 | 福島牝馬G3 | 福島 | 芝 | 1800 | 13 | |
▲ | コスタボニータ | 牝4 | メイSH | 東京 | 芝 | 1800 | 6 |
ウインエクレール | 牝4 | 五稜郭S・3勝 | 函館 | 芝 | 1800 | 7 | |
グランスラムアスク | 牝4 | 弥彦S・3勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 1 | |
カヨウネンカ | 牝4 | かもめ島・2勝 | 函館 | 芝 | 1800 | 1 | |
▲ | エーデルブルーメ | 牝4 | 北海H・2勝 | 函館 | 芝 | 2000 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ドゥーラ | 牝3 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||
▲ | コスタボニータ | 牝4 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||
△ | イズジョーノキセキ | 牝6 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
△ | サトノセシル | 牝7 | 0-2-1-2 | 3 | ||||
▲ | ルビーカサブランカ | 牝6 | 0-2-0-3 | 2 | ||||
フィアスプライド | 牝5 | 2-0-1-2 | 1 | 2 | ||||
キタウイング | 牝3 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
ミスニューヨーク | 牝6 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
△ | ライトクオンタム | 牝3 | 1-0-0-2 | 1 | ||||
○ | トーセンローリエ | 牝3 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | |||
ビジン | 牝4 |
1-0-0-3 |
1 |
|||||
▲ | エーデルブルーメ | 牝4 | 2-1-2-0 | 5 | ||||
ウインピクシス | 牝4 | 2-0-1-2 | 3 | |||||
カヨウネンカ | 牝4 | 2-1-0-2 | 3 | |||||
グランスラムアスク | 牝4 | 2-0-0-3 | 2 | |||||
ジネストラ | 牝5 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
ローゼライト | 牝5 | 1-0-1-3 | 2 | |||||
ウインエクレール | 牝4 | 0-0-0-5 | ||||||
シャーレイポピー | 牝5 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇キズナ産駒
ビジン
ローゼライト
◇ゴールドシップ産駒
ウインピクシス
カヨウネンカ
◇ディープインパクト産駒
ウインエクレール
グランスラムアスク
フィアスプライド
ライトクオンタム
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
グランスラムアスク | 牝4 | 2-0-0-3 | 2-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
カヨウネンカ | 牝4 | 2-1-0-2 | 1-1-0-1 | ~ | |
ウインピクシス | 牝4 | 2-0-1-2 | 1-0-1-1 | ~ | |
ローゼライト | 牝5 | 1-0-1-3 | 1-0-0-0 | 0-0-1-2 | |
▲ | ルビーカサブランカ | 牝6 | 0-2-0-3 | 0-2-0-2 | 0-0-0-1 |
△ | サトノセシル | 牝7 | 0-2-1-2 | 0-0-1-1 | 0-1-0-0 |
ウインエクレール | 牝4 | 0-0-0-5 | 0-0-0-4 | 0-0-0-1 | |
ミスニューヨーク | 牝6 | 1-0-0-4 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | |
△ | イズジョーノキセキ | 牝6 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-3 |
キタウイング | 牝3 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-3 | |
◎ | ドゥーラ | 牝3 | 1-0-1-3 | 0-0-0-1 | 0-0-1-1 |
シャーレイポピー | 牝5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
ジネストラ | 牝5 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
ビジン | 牝4 |
1-0-0-3 |
~ |
1-0-0-3 |
|
▲ | コスタボニータ | 牝4 | 1-0-1-3 | ~ | 1-0-1-2 |
フィアスプライド | 牝5 | 2-0-1-2 | ~ | 1-0-1-2 | |
△ | ライトクオンタム | 牝3 | 1-0-0-2 | ~ | 0-0-0-1 |
○ | トーセンローリエ | 牝3 | 2-0-0-1 | ~ | 0-0-0-1 |
▲ | エーデルブルーメ | 牝4 | 2-1-2-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
関連ページ
- クイーンステークス2024
- クイーンステークスの今年のレースをまとめています。
- クイーンステークス2022
- クイーンステークスの今年のレースをまとめています。