小倉2歳ステークス2023、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 9月3日(日) |
---|---|
開催日 | 3回小倉8日目 |
■■ レース結果 ■■
2023年 9月 3日(日) 3回小倉8日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第43回小倉2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(特指) 芝 1200m 10頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ▲ | 8 | 10 | アスクワンタイム | 牡2 | 岩田望来 |
2 | 2 | ▲ | 8 | 9 | ミルテンベルク | 牡2 | 藤岡康太 |
3 | 4 | ▲ | 5 | 5 | キャンシーエンゼル | 牝2 | 松山弘平 |
4 | 1 | ○ | 7 | 7 | ビッグドリーム | 牡2 | 幸英明 |
5 | 8 | 2 | 2 | フォルテローザ | 牝2 | 団野大成 | |
6 | 3 | 6 | 6 | パッシングシャワー | 牡2 | 西村淳也 | |
7 | 9 | 3 | 3 | セイウンデセオ | 牝2 | 今村聖奈 | |
8 | 6 | △ | 4 | 4 | ドナヴィーナス | 牝2 | 川島信二 |
9 | 10 | 7 | 8 | メイプルギャング | 牡2 | 角田大河 | |
10 | 7 | ◎ | 1 | 1 | テイエムチュララン | 牝2 | 太宰啓介 |
■ LAP/通過 ■
LAP :11.9-10.4-11.0-11.7-11.7-11.9
通過:33.3-45.0-56.7-68.6 上り:68.6-56.7-46.3-35.3 平均:1F:11.43 / 3F:34.30
■ 払戻金 ■
単勝 10 \710
複勝 10 \200 / 9 \150 / 5 \190
枠連 8-8 \1420 (6)
馬連 09-10 \1460 (7)
ワイド 09-10 \530 (7)/ 05-10 \630 (10)/ 05-09 \530 (6)
馬単 10-09 \3380 (17)
3連複 05-09-10 \3000 (10/120)
3連単 10-09-05 \17530 (58/720)
■■ 単勝オッズは?(4時12分現在) ■■
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 7 | 7 | ○ | ビッグドリーム | 幸英明 |
2 | 4.3 | 6 | 6 | パッシングシャワー | 西村淳也 | |
3 | 4.7 | 8 | 9 | ▲ | ミルテンベルク | 藤岡康太 |
4 | 6.5 | 5 | 5 | ▲ | キャンシーエンゼル | 松山弘平 |
5 | 9.8 | 8 | 10 | ▲ | アスクワンタイム | 岩田望来 |
6 | 13.2 | 1 | 1 | ◎ | テイエムチュララン | 太宰啓介 |
7 | 13.3 | 4 | 4 | △ | ドナヴィーナス | 川島信二 |
8 | 24.3 | 2 | 2 | フォルテローザ | 団野大成 | |
9 | 30.0 | 3 | 3 | セイウンデセオ | 今村聖奈 | |
10 | 41.3 | 7 | 8 | メイプルギャング | 角田大河 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.01
馬別連勝シェアの標準偏差 5.33
単複売上比 56.1%
複勝上位人気3頭シェア合計 50.6%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約51%です。
1桁台のオッズは5頭
オッズ10の壁が、ほぼありません。
人気がいくぶん上位に集中していますが、
最上位オッズ41.3ですから、
どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.8 | 1 | 4.0 | 7 | 7 | ○ | ビッグドリーム |
2 | 5.1 | 3 | 4.7 | 8 | 9 | ▲ | ミルテンベルク |
3 | 5.5 | 2 | 4.3 | 6 | 6 | パッシングシャワー | |
4 | 6.5 | 4 | 6.5 | 5 | 5 | ▲ | キャンシーエンゼル |
5 | 7.4 | 5 | 9.8 | 8 | 10 | ▲ | アスクワンタイム |
6 | 9.7 | 7 | 13.3 | 4 | 4 | △ | ドナヴィーナス |
7 | 13.9 | 6 | 13.2 | 1 | 1 | ◎ | テイエムチュララン |
8 | 19.6 | 8 | 24.3 | 2 | 2 | フォルテローザ | |
9 | 20.4 | 9 | 30.0 | 3 | 3 | セイウンデセオ | |
10 | 35.4 | 10 | 41.3 | 7 | 8 | メイプルギャング |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
▲ | アスクワンタイム | 牡2 | ロードカナロア | 岩田望来 |
▲ | キャンシーエンゼル | 牝2 | バゴ | 松山弘平 |
セイウンデセオ | 牝2 | ヴィクトワールピサ | 今村聖奈 | |
◎ | テイエムチュララン | 牝2 | リアルインパクト | 太宰啓介 |
△ | ドナヴィーナス | 牝2 | スワーヴリチャード | 川島信二 |
パッシングシャワー | 牡2 | Iffraaj | 西村淳也 | |
○ | ビッグドリーム | 牡2 | ビッグアーサー | 幸英明 |
フォルテローザ | 牝2 | サトノアラジン | 団野大成 | |
▲ | ミルテンベルク | 牡2 | モーリス | 藤岡康太 |
メイプルギャング | 牡2 | War Front | 角田大河 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | アスクワンタイム | 牡2 | 岩田望来 | 岩田望来 | 78 | |
▲ | キャンシーエンゼル | 牝2 | 松山弘平 | 替 | 岩田望来 | 72 |
パッシングシャワー | 牡2 | 西村淳也 | 西村淳也 | 53 | ||
○ | ビッグドリーム | 牡2 | 幸英明 | 幸英明 | 44 | |
▲ | ミルテンベルク | 牡2 | 藤岡康太 | 藤岡康太 | 42 | |
フォルテローザ | 牝2 | 団野大成 | 団野大成 | 34 | ||
メイプルギャング | 牡2 | 角田大河 | 角田大河 | 25 | ||
セイウンデセオ | 牝2 | 今村聖奈 | 今村聖奈 | 21 | ||
◎ | テイエムチュララン | 牝2 | 太宰啓介 | 太宰啓介 | 7 | |
△ | ドナヴィーナス | 牝2 | 川島信二 | 川島信二 | 4 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
マニーブルース
9月3日(日)小倉2R2歳未勝利戦芝1200m
に出走します。
ジャスパーノワール
9月2日(土)小倉5R2歳新馬戦芝1200m
に出走します。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | アスクワンタイム | 牡2 | ロードカナロア | 岩田望来 | 7 |
▲ | キャンシーエンゼル | 牝2 | バゴ | 岩田望来 | 7 |
ジャスパーノワール | 牡2 | Frosted | |||
セイウンデセオ | 牝2 | ヴィクトワールピサ | 今村聖奈 | 3 | |
◎ | テイエムチュララン | 牝2 | リアルインパクト | 太宰啓介 | 1 |
△ | ドナヴィーナス | 牝2 | スワーヴリチャード | 川島信二 | 3 |
パッシングシャワー | 牡2 | Iffraaj | 西村淳也 | 3 | |
○ | ビッグドリーム | 牡2 | ビッグアーサー | 幸英明 | 9 |
フォルテローザ | 牝2 | サトノアラジン | 団野大成 | 3 | |
マニーブルース | 牡2 | ディーマジェスティ | 団野大成 | 2 | |
▲ | ミルテンベルク | 牡2 | モーリス | 藤岡康太 | 12 |
メイプルギャング | 牡2 | War Front | 角田大河 | 5 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
12頭登録フルゲート18頭
牡馬7頭
牝馬5頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・騎乗した騎手の成績上位
を重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
2歳戦ですから
クラス
着順
同距離で
前半後半ペースなどから
選んでみました。
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 | Ave-3F | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | テイエムチュララン | 牝2 | ひまわり | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 | 33.5 | 35.8 |
▲ | キャンシーエンゼル | 牝2 | 新馬 | 中京 | 芝 | 1200 | 1 | 34.6 | 34.1 |
パッシングシャワー | 牡2 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 | 34.8 | 34.3 | |
○ | ビッグドリーム | 牡2 | 新馬 | 福島 | 芝 | 1200 | 1 | 35.3 | 34.9 |
▲ | ミルテンベルク | 牡2 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1200 | 1 | 35.3 | 35.1 |
マニーブルース | 牡2 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1200 | 2 | 35.2 | 35.3 | |
セイウンデセオ | 牝2 | 新馬・牝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 | 33.9 | 35.2 | |
フォルテローザ | 牝2 | 新馬・牝 | 小倉 | 芝 | 1200 | 3 | 34.3 | 35 | |
△ | ドナヴィーナス | 牝2 | 未勝利* | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 | 33.1 | 35.2 |
▲ | アスクワンタイム | 牡2 | 未勝利* | 中京 | 芝 | 1200 | 1 | 34.3 | 35 |
メイプルギャング | 牡2 | 未勝利* | 新潟 | ダ | 1200 | 1 | 34.6 | 37.8 | |
ジャスパーノワール | 牡2 |
◇前5走成績
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | LO | 未勝利 | 新馬 |
新馬 |
新馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | テイエムチュララン | 牝2 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | |||
▲ | アスクワンタイム | 牡2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | |||
△ | ドナヴィーナス | 牝2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | |||
メイプルギャング | 牡2 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
▲ | キャンシーエンゼル | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
パッシングシャワー | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
○ | ビッグドリーム | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
マニーブルース | 牡2 | 0-1-0-0 | 1 | |||||
▲ | ミルテンベルク | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
セイウンデセオ | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
フォルテローザ | 牝2 | 0-0-1-0 | 1 | |||||
ジャスパーノワール | 牡2 | - |
□血統(2頭以上)
登録馬の父がすべて異なっています。
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | テイエムチュララン | 牝2 | 2-0-0-0 | 1-0-0-0 | ~ |
セイウンデセオ | 牝2 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | ~ | |
△ | ドナヴィーナス | 牝2 | 1-1-0-0 | 0-1-0-0 | ~ |
マニーブルース | 牡2 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 | ~ | |
メイプルギャング | 牡2 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | ~ | |
▲ | アスクワンタイム | 牡2 | 1-1-0-0 | ~ | ~ |
▲ | キャンシーエンゼル | 牝2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
パッシングシャワー | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
○ | ビッグドリーム | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
▲ | ミルテンベルク | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
フォルテローザ | 牝2 | 0-0-1-0 | ~ | ~ | |
ジャスパーノワール | 牡2 | - | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
関連ページ
- 小倉2歳ステークス2022
- 小倉2歳ステークスの今年のレースをまとめています。
- 小倉2歳ステークス2021
- 小倉2歳ステークスの今年のレースをまとめています。
- 小倉2歳ステークス2020
- 小倉2歳ステークスの今年のレースをまとめています。