札幌2歳ステークス2023、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 9月2日(土) |
---|---|
開催日 | 2回札幌7日目 |
■■ レース結果 ■■
2023年 9月 2日(土) 2回札幌7日 天候: 曇 馬場状態:稍重
11R 第58回札幌2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(特指) 芝 1800m 10頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | 4 | 4 | セットアップ | 牡2 | 横山武史 |
2 | 4 | 7 | 8 | パワーホール | 牡2 | 横山典弘 | |
3 | 2 | ▲ | 7 | 7 | ギャンブルルーム | 牡2 | 松山弘平 |
4 | 6 | 3 | 3 | マーゴットソラーレ | 牡2 | 佐々木大 | |
5 | 9 | 5 | 5 | トレミニョン | 牝2 | 西村淳也 | |
6 | 1 | ◎ | 8 | 9 | ガイアメンテ | 牡2 | 武豊 |
7 | 7 | 8 | 10 | ロジルーラー | 牡2 | 菅原明良 | |
8 | 10 | 2 | 2 | カイコウ | セ2 | 落合玄太 | |
9 | 5 | ▲ | 6 | 6 | ウールデュボヌール | 牡2 | ルメール |
10 | 8 | ▲ | 1 | 1 | グランルーチェ | 牡2 | 浜中俊 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.7-12.0-12.1-12.6-12.7-11.9-11.6-12.0-12.9
通過:36.8-49.4-62.1-74.0 上り:73.7-61.1-48.4-36.5 平均:1F:12.28 / 3F:36.83
■ 払戻金 ■
単勝 4 \680
複勝 4 \180 / 8 \200 / 7 \150
枠連 4-7 \830 (3)
馬連 04-08 \2060 (8)
ワイド 04-08 \590 (7)/ 04-07 \440 (4)/ 07-08 \470 (5)
馬単 04-08 \4050 (16)
3連複 04-07-08 \2370 (8/120)
3連単 04-08-07 \16700 (57/720)
■■ 単勝オッズは?(3時57分現在) ■■
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 8 | 9 | ◎ | ガイアメンテ | 武豊 |
2 | 3.1 | 7 | 7 | ▲ | ギャンブルルーム | 松山弘平 |
3 | 7.8 | 4 | 4 | △ | セットアップ | 横山武史 |
4 | 8.3 | 7 | 8 | パワーホール | 横山典弘 | |
5 | 11.0 | 6 | 6 | ▲ | ウールデュボヌール | ルメール |
6 | 21.8 | 3 | 3 | マーゴットソラーレ | 佐々木大 | |
7 | 27.4 | 8 | 10 | ロジルーラー | 菅原明良 | |
8 | 35.5 | 1 | 1 | ▲ | グランルーチェ | 浜中俊 |
9 | 39.8 | 5 | 5 | トレミニョン | 西村淳也 | |
10 | 57.5 | 2 | 2 | カイコウ | 落合玄太 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 10.75
馬別連勝シェアの標準偏差 7.45
単複売上比 55.3%
複勝上位人気3頭シェア合計 62.5%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約63%です。
1桁台のオッズは4頭
オッズ10の壁の外に1頭
人気が上位2頭に集中しています。
最上位オッズ2.5
最下位オッズ57.5です。
2歳戦です。
どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 8 | 9 | ◎ | ガイアメンテ |
2 | 4.0 | 2 | 3.1 | 7 | 7 | ▲ | ギャンブルルーム |
3 | 6.3 | 4 | 8.3 | 7 | 8 | パワーホール | |
4 | 6.4 | 3 | 7.8 | 4 | 4 | △ | セットアップ |
5 | 9.3 | 5 | 11.0 | 6 | 6 | ▲ | ウールデュボヌール |
6 | 15.4 | 6 | 21.8 | 3 | 3 | マーゴットソラーレ | |
7 | 18.6 | 7 | 27.4 | 8 | 10 | ロジルーラー | |
8 | 22.0 | 9 | 39.8 | 5 | 5 | トレミニョン | |
9 | 28.7 | 8 | 35.5 | 1 | 1 | ▲ | グランルーチェ |
10 | 42.7 | 10 | 57.5 | 2 | 2 | カイコウ |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
▲ | ウールデュボヌール | 牡2 | キタサンブラック | ルメール |
◎ | ガイアメンテ | 牡2 | ドゥラメンテ | 武豊 |
カイコウ | セ2 | スクリーンヒーロー | 落合玄太 | |
▲ | ギャンブルルーム | 牡2 | キズナ | 松山弘平 |
▲ | グランルーチェ | 牡2 | ダンカーク | 浜中俊 |
△ | セットアップ | 牡2 | デクラレーションオブウォー | 横山武史 |
トレミニョン | 牝2 | リアルインパクト | 西村淳也 | |
パワーホール | 牡2 | スワーヴリチャード | 横山典弘 | |
マーゴットソラーレ | 牡2 | ノヴェリスト | 佐々木大 | |
ロジルーラー | 牡2 | ルーラーシップ | 菅原明良 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ウールデュボヌール | 牡2 | ルメール | 替 | 川田将雅 | 99 |
△ | セットアップ | 牡2 | 横山武史 | 横山武史 | 84 | |
▲ | ギャンブルルーム | 牡2 | 松山弘平 | 松山弘平 | 72 | |
◎ | ガイアメンテ | 牡2 | 武豊 | 武豊 | 55 | |
トレミニョン | 牝2 | 西村淳也 | 西村淳也 | 53 | ||
ロジルーラー | 牡2 | 菅原明良 | 替 | 戸崎圭太 | 51 | |
マーゴットソラーレ | 牡2 | 佐々木大 | 替 | 西村淳也 | 43 | |
▲ | グランルーチェ | 牡2 | 浜中俊 | 浜中俊 | 33 | |
パワーホール | 牡2 | 横山典弘 | 替 | 横山和生 | 24 | |
カイコウ | セ2 | 落合玄太 | 落合玄太 | 0 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
コルルディ
上記1頭は今週は出走しません。
セントキルダ
9月3日(日)札幌9Rすずらん賞2歳・オープン芝1200m
に出走します。
14頭中6頭が門別
面白そうなレースです。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | ウールデュボヌール | 牡2 | キタサンブラック | 川田将雅 | 2 |
カイコウ | セ2 | スクリーンヒーロー | 落合玄太 | 2 | |
◎ | ガイアメンテ | 牡2 | ドゥラメンテ | 武豊 | 4 |
▲ | ギャンブルルーム | 牡2 | キズナ | 松山弘平 | 10 |
▲ | グランルーチェ | 牡2 | ダンカーク | 浜中俊 | 1 |
コルルディ | 牝2 | ダノンシャンティ | 鮫島克駿 | 7 | |
△ | セットアップ | 牡2 | デクラレーションオブウォー | 横山武史 | 2 |
セントキルダ | 牡2 | スワーヴリチャード | 北村友一 | 8 | |
トレミニョン | 牝2 | リアルインパクト | 西村淳也 | 9 | |
パワーホール | 牡2 | スワーヴリチャード | 横山和生 | 5 | |
マーゴットソラーレ | 牡2 | ノヴェリスト | 西村淳也 | 7 | |
ロジルーラー | 牡2 | ルーラーシップ | 戸崎圭太 | 7 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
12頭登録フルゲート14頭
□重複登録馬は?
セントキルダ [札 すずらん 芝1200]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・騎乗した騎手の成績上位
を重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
2歳戦ですから
クラス
着順
同距離で
前半後半ペースなどから
選んでみました。
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 | Ave-3F | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コルルディ | 牝2 | 函館2歳G3 | 函館 | 芝 | 1200 | 10 | 36.00 | 37.00 | |
カイコウ | セ2 | クローバ | 札幌 | 芝 | 1500 | 2 | 37.33 | 37.00 | |
▲ | ウールデュボヌール | 牡2 | 新馬 | 札幌 | 芝 | 2000 | 1 | 39.34 | 36.50 |
マーゴットソラーレ | 牡2 | 新馬 | 函館 | 芝 | 1800 | 1 | 37.40 | 36.20 | |
▲ | ギャンブルルーム | 牡2 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1800 | 1 | 37.55 | 33.70 |
◎ | ガイアメンテ | 牡2 | 新馬 | 札幌 | 芝 | 1800 | 1 | 37.80 | 36.80 |
トレミニョン | 牝2 | 新馬 | 福島 | 芝 | 1800 | 1 | 38.15 | 35.30 | |
パワーホール | 牡2 | 新馬 | 札幌 | 芝 | 1800 | 1 | 38.55 | 34.50 | |
▲ | グランルーチェ | 牡2 | 新馬 | 札幌 | ダ | 1700 | 1 | 38.84 | 37.70 |
△ | セットアップ | 牡2 | 未勝利* | 札幌 | 芝 | 1800 | 1 | 36.45 | 35.60 |
ロジルーラー | 牡2 | 未勝利* | 福島 | 芝 | 1800 | 1 | 37.20 | 37.10 | |
セントキルダ | 牡2 | 未勝利* | 函館 | 芝 | 1200 | 1 | 34.90 | 34.80 |
◇前5走成績
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | LO | 中央認定 | 未勝利 | 新馬 |
新馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カイコウ | セ2 |
0-1-0-0 |
1 |
~ |
~ |
~ |
||
セントキルダ | 牡2 |
1-1-0-0 |
2 |
|||||
△ | セットアップ | 牡2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | |||
ロジルーラー | 牡2 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
▲ | ウールデュボヌール | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
◎ | ガイアメンテ | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
▲ | ギャンブルルーム | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
▲ | グランルーチェ | 牡2 | 1-0-0-0d | 1 | ||||
トレミニョン | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
パワーホール | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
マーゴットソラーレ | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
コルルディ | 牝2 | 1-0-0-1 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇スワーヴリチャード産駒
セントキルダ
パワーホール
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
コルルディ | 牝2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | |
▲ | ギャンブルルーム | 牡2 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | ~ |
パワーホール | 牡2 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | ~ | |
マーゴットソラーレ | 牡2 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | ~ | |
セントキルダ | 牡2 |
1-1-0-0 |
0-1-0-0 |
~ |
|
△ | セットアップ | 牡2 | 1-1-0-0 | 0-1-0-0 | ~ |
ロジルーラー | 牡2 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | ~ | |
カイコウ | セ2 |
0-1-0-0 |
~ |
0-1-0-0 |
|
▲ | グランルーチェ | 牡2 | 1-0-0-0d | ~ | 1-0-0-0 |
▲ | ウールデュボヌール | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
◎ | ガイアメンテ | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
トレミニョン | 牝2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
関連ページ
- 札幌2歳ステークス2022
- 札幌2歳ステークスの今年のレースをまとめています。
- 札幌2歳ステークス2021
- 札幌2歳ステークスの今年のレースをまとめています。
- 札幌2歳ステークス2020
- 札幌2歳ステークスの今年のレースをまとめています。