札幌記念2024、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 8月18日(日) |
---|---|
開催日 | 2回札幌4日目 |
■■ レース結果 ■■
2024年 8月18日(日) 2回札幌4日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第60回札幌記念
3歳以上・オープン・G2(定量) (国際)(特指) 芝 2000m 12頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | 12 | ノースブリッジ | 牡6 | 岩田康誠 | |
2 | 3 | 2 | 2 | ジオグリフ | 牡5 | 横山武史 | |
3 | 4 | 7 | 9 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 横山典弘 | |
4 | 1 | ◎ | 8 | 11 | プログノーシス | 牡6 | 川田将雅 |
5 | 2 | ○ | 4 | 4 | シャフリヤール | 牡6 | 武豊 |
6 | 7 | ▲ | 5 | 6 | トップナイフ | 牡4 | 田辺裕信 |
7 | 9 | 6 | 8 | アウスヴァール | セ6 | 古川吉洋 | |
8 | 8 | 5 | 5 | チャックネイト | セ6 | 佐々木大 | |
9 | 10 | 7 | 10 | モズゴールドバレル | 牝5 | 池添謙一 | |
10 | 6 | ▲ | 1 | 1 | ドゥラエレーデ | 牡4 | 藤岡佑介 |
11 | 11 | 6 | 7 | ホウオウアマゾン | 牡6 | 菱田裕二 | |
取消 | ▲ | 3 | 3 | ボッケリーニ | 牡8 | 浜中俊 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.7-11.6-12.0-12.4-11.8-11.7-11.9-11.9-11.7-11.9
通過:36.3-48.7-60.5-72.2 上り:70.9-59.1-47.4-35.5 平均:1F:11.96 / 3F:35.88
■ 払戻金 ■
単勝 12 \1450
複勝 12 \580 / 2 \420 / 9 \520
枠連 2-8 \460 (2)
馬連 02-12 \4660 (11)
ワイド 02-12 \930 (10)/ 09-12 \1180 (12)/ 02-09 \730 (7)
馬単 12-02 \13250 (25)
3連複 02-09-12 \9260 (23/165)
3連単 12-02-09 \83130 (159/990)
■■ 単勝オッズは?(6時16分現在) ■■
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 | 8 | 11 | ◎ | プログノーシス | 川田将雅 |
2 | 6.8 | 4 | 4 | ○ | シャフリヤール | 武豊 |
3 | 7.9 | 2 | 2 | ジオグリフ | 横山武史 | |
4 | 12.0 | 8 | 12 | ノースブリッジ | 岩田康誠 | |
5 | 12.4 | 7 | 9 | ステラヴェローチェ | 横山典弘 | |
6 | 15.1 | 3 | 3 | ▲ | ボッケリーニ | 浜中俊 |
7 | 16.4 | 1 | 1 | ▲ | ドゥラエレーデ | 藤岡佑介 |
8 | 28.7 | 5 | 6 | ▲ | トップナイフ | 田辺裕信 |
9 | 38.9 | 5 | 5 | チャックネイト | 佐々木大 | |
10 | 81.7 | 6 | 8 | アウスヴァール | 古川吉洋 | |
11 | 105.4 | 7 | 10 | モズゴールドバレル | 池添謙一 | |
12 | 172.4 | 6 | 7 | ホウオウアマゾン | 菱田裕二 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 12.60
馬別連勝シェアの標準偏差 8.75
単複売上比 96.5%
複勝上位人気3頭シェア合計 63.5%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約64%です。
1桁台のオッズは3頭
最後のオッズ10の壁の外に3頭
1番人気は、1.6
人気が1頭に集中しています。
最下位オッズから3頭は、
上位着順は難しいかもしれません。
それらの馬以外は、
どの馬も勝つかもしれません。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.3 | 1 | 1.6 | 8 | 11 | ◎ | プログノーシス |
2 | 6.3 | 2 | 6.8 | 4 | 4 | ○ | シャフリヤール |
3 | 7.0 | 3 | 7.9 | 2 | 2 | ジオグリフ | |
4 | 8.3 | 6 | 15.1 | 3 | 3 | ▲ | ボッケリーニ |
5 | 8.9 | 5 | 12.4 | 7 | 9 | ステラヴェローチェ | |
6 | 9.7 | 4 | 12.0 | 8 | 12 | ノースブリッジ | |
7 | 15.1 | 7 | 16.4 | 1 | 1 | ▲ | ドゥラエレーデ |
8 | 18.6 | 8 | 28.7 | 5 | 6 | ▲ | トップナイフ |
9 | 29.1 | 9 | 38.9 | 5 | 5 | チャックネイト | |
10 | 59.0 | 10 | 81.7 | 6 | 8 | アウスヴァール | |
11 | 111.1 | 11 | 105.4 | 7 | 10 | モズゴールドバレル | |
12 | 177.5 | 12 | 172.4 | 6 | 7 | ホウオウアマゾン |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
アウスヴァール | セ6 | ノヴェリスト | 古川吉洋 | |
ジオグリフ | 牡5 | ドレフォン | 横山武史 | |
○ | シャフリヤール | 牡6 | ディープインパクト | 武豊 |
ステラヴェローチェ | 牡6 | バゴ | 横山典弘 | |
チャックネイト | セ6 | ハーツクライ | 佐々木大 | |
▲ | ドゥラエレーデ | 牡4 | ドゥラメンテ | 藤岡佑介 |
▲ | トップナイフ | 牡4 | デクラレーションオブウォー | 田辺裕信 |
ノースブリッジ | 牡6 | モーリス | 岩田康誠 | |
◎ | プログノーシス | 牡6 | ディープインパクト | 川田将雅 |
ホウオウアマゾン | 牡6 | キングカメハメハ | 菱田裕二 | |
▲ | ボッケリーニ | 牡8 | キングカメハメハ | 浜中俊 |
モズゴールドバレル | 牝5 | Optimizer | 池添謙一 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | プログノーシス | 牡6 | 川田将雅 | 川田将雅 | 92 | |
ジオグリフ | 牡5 | 横山武史 | 替 | 北村宏司 | 68 | |
○ | シャフリヤール | 牡6 | 武豊 | 替 | デムーロ | 61 |
チャックネイト | セ6 | 佐々木大 | 佐々木大 | 49 | ||
▲ | ドゥラエレーデ | 牡4 | 藤岡佑介 | 替 | 武豊 | 40 |
▲ | トップナイフ | 牡4 | 田辺裕信 | 替 | 横山和生 | 28 |
ノースブリッジ | 牡6 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 23 | ||
ホウオウアマゾン | 牡6 | 菱田裕二 | 菱田裕二 | 23 | ||
▲ | ボッケリーニ | 牡8 | 浜中俊 | 替 | モレイラ | 23 |
モズゴールドバレル | 牝5 | 池添謙一 | 替 | 高杉吏麒 | 19 | |
ステラヴェローチェ | 牡6 | 横山典弘 | 横山典弘 | 12 | ||
アウスヴァール | セ6 | 古川吉洋 | 古川吉洋 | 6 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アウスヴァール | セ6 | ノヴェリスト | 古川吉洋 | 5 | |
○ | シャフリヤール | 牡6 | ディープインパクト | デムーロ | 20 |
ジオグリフ | 牡5 | ドレフォン | 北村宏司 | 11 | |
ステラヴェローチェ | 牡6 | バゴ | 横山典弘 | 11 | |
チャックネイト | セ6 | ハーツクライ | 佐々木大 | 5 | |
▲ | トップナイフ | 牡4 | デクラレーションオブウォー | 横山和生 | 5 |
▲ | ドゥラエレーデ | 牡4 | ドゥラメンテ | 武豊 | 2 |
ノースブリッジ | 牡6 | モーリス | 岩田康誠 | 16 | |
◎ | プログノーシス | 牡6 | ディープインパクト | 川田将雅 | 16 |
ホウオウアマゾン | 牡6 | キングカメハメハ | 菱田裕二 | 2 | |
▲ | ボッケリーニ | 牡8 | キングカメハメハ | モレイラ | 11 |
モズゴールドバレル | 牝5 | Optimizer | 高杉吏麒 | 3 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
12頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | シャフリヤール | 牡6 | DSCG1 | アラ首 | 芝 | 2410 | 2 |
◎ | プログノーシス | 牡6 | QE2G1 | 香港 | 芝 | 2000 | 2 |
ノースブリッジ | 牡6 | QE2G1 | 香港 | 芝 | 2000 | 3 | |
ジオグリフ | 牡5 | 安田記念G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 6 | |
ステラヴェローチェ | 牡6 | 安田記念G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 9 | |
▲ | ドゥラエレーデ | 牡4 | エルムSG3 | 札幌 | ダ | 1700 | 2 |
ホウオウアマゾン | 牡6 | エルムSG3 | 札幌 | ダ | 1700 | 13 | |
モズゴールドバレル | 牝5 | クイーンG3 | 札幌 | 芝 | 1800 | 8 | |
アウスヴァール | セ6 | 函館記念HG3 | 函館 | 芝 | 2000 | 3 | |
チャックネイト | セ6 | 函館記念HG3 | 函館 | 芝 | 2000 | 6 | |
▲ | トップナイフ | 牡4 | 函館記念HG3 | 函館 | 芝 | 2000 | 10 |
▲ | ボッケリーニ | 牡8 | 鳴尾記念G3 | 京都 | 芝 | 2000 | 2 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ドゥラエレーデ | 牡4 |
~ |
~ |
~ |
|||
◎ | プログノーシス | 牡6 | 2-1-1-1 | 2 | 2 | |||
○ | シャフリヤール | 牡6 | 0-1-1-3 | 2 | ||||
ノースブリッジ | 牡6 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
ジオグリフ | 牡5 |
0-0-1-2 |
1 |
|||||
▲ | ボッケリーニ | 牡8 | 0-4-0-1 | 2 | 2 | |||
チャックネイト | セ6 | 2-0-1-2 | 2 | 1 | ||||
▲ | トップナイフ | 牡4 | 0-1-0-4 | 1 | ||||
アウスヴァール | セ6 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||
ステラヴェローチェ | 牡6 |
1-0-0-3 |
1 |
|||||
モズゴールドバレル | 牝5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
ホウオウアマゾン | 牡6 |
0-0-0-4 |
□血統(2頭以上)
◇ディープインパクト産駒
シャフリヤール
プログノーシス
◇キングカメハメハ産駒
ホウオウアマゾン
ボッケリーニ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
アウスヴァール | セ6 | 1-0-1-3 | 1-0-0-1 | 0-0-1-2 | |
ステラヴェローチェ | 牡6 |
1-0-0-3 |
1-0-0-0 |
0-0-0-3 |
|
○ | シャフリヤール | 牡6 | 0-1-1-3 | 0-1-1-1 | 0-0-0-1 |
ジオグリフ | 牡5 |
0-0-1-2 |
0-0-1-0 |
0-0-0-2 |
|
ノースブリッジ | 牡6 | 0-0-1-4 | 0-0-1-0 | 0-0-0-4 | |
モズゴールドバレル | 牝5 | 1-0-0-4 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 | |
チャックネイト | セ6 | 2-0-1-2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
▲ | ドゥラエレーデ | 牡4 |
~ |
~ |
~ |
ホウオウアマゾン | 牡6 |
0-0-0-4 |
~ |
0-0-0-4 |
|
▲ | トップナイフ | 牡4 | 0-1-0-4 | ~ | 0-1-0-3 |
◎ | プログノーシス | 牡6 | 2-1-1-1 | ~ | ~ |
▲ | ボッケリーニ | 牡8 | 0-4-0-1 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?