函館記念2024、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 7月14日(日) |
---|---|
開催日 | 1回函館12日目 |
■■ レース結果 ■■
2024年 7月14日(日) 1回函館12日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第60回農林水産省賞典函館記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m 16頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲ | 6 | 12 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 岩田康誠 |
2 | 4 | △ | 2 | 4 | グランディア | セ5 | 三浦皇成 |
3 | 14 | 5 | 9 | アウスヴァール | セ6 | 古川吉洋 | |
4 | 1 | ◎ | 1 | 1 | サヴォーナ | 牡4 | 池添謙一 |
5 | 15 | 4 | 8 | プラチナトレジャー | 牡6 | 永野猛蔵 | |
6 | 6 | ○ | 8 | 15 | チャックネイト | セ6 | 佐々木大 |
7 | 9 | 3 | 5 | サンストックトン | 牡5 | 藤岡佑介 | |
8 | 11 | △ | 3 | 6 | リカンカブール | 牡5 | 津村明秀 |
9 | 10 | 8 | 16 | マイネルクリソーラ | 牡5 | 丹内祐次 | |
10 | 2 | △ | 5 | 10 | トップナイフ | 牡4 | 横山和生 |
11 | 13 | ▲ | 6 | 11 | アケルナルスター | 牡5 | 黛弘人 |
12 | 12 | 7 | 14 | ハヤヤッコ | 牡8 | 浜中俊 | |
13 | 8 | 1 | 2 | オニャンコポン | 牡5 | 菱田裕二 | |
14 | 16 | 4 | 7 | エミュー | 牝4 | 鮫島克駿 | |
15 | 7 | 2 | 3 | エンパイアウエスト | 牝5 | 横山武史 | |
16 | 5 | ▲ | 7 | 13 | デビットバローズ | 牡5 | 武豊 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.5-11.1-11.8-12.0-12.2-12.1-11.8-11.8-11.9-12.0
通過:35.4-47.4-59.6-71.7 上り:71.8-59.6-47.5-35.7 平均:1F:11.92 / 3F:35.76
■ 払戻金 ■
単勝 12 \720
複勝 12 \300 / 4 \300 / 9 \1390
枠連 2-6 \1750 (10)
馬連 04-12 \4310 (15)
ワイド 04-12 \1850 (17)/ 09-12 \9170 (88)/ 04-09 \6440 (77)
馬単 12-04 \8040 (28)
3連複 04-09-12 \122110 (333/560)
3連単 12-04-09 \579230 (1780/3360)
■■ 単勝オッズは?(4時45分現在) ■■
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.4 | 1 | 1 | ◎ | サヴォーナ | 池添謙一 |
2 | 8.1 | 5 | 10 | △ | トップナイフ | 横山和生 |
3 | 8.4 | 6 | 12 | ▲ | ホウオウビスケッツ | 岩田康誠 |
4 | 8.4 | 7 | 13 | ▲ | デビットバローズ | 武豊 |
5 | 8.7 | 2 | 4 | △ | グランディア | 三浦皇成 |
6 | 9.7 | 8 | 15 | ○ | チャックネイト | 佐々木大 |
7 | 13.0 | 2 | 3 | エンパイアウエスト | 横山武史 | |
8 | 13.8 | 1 | 2 | オニャンコポン | 菱田裕二 | |
9 | 14.5 | 8 | 16 | マイネルクリソーラ | 丹内祐次 | |
10 | 14.9 | 3 | 5 | サンストックトン | 藤岡佑介 | |
11 | 15.0 | 3 | 6 | △ | リカンカブール | 津村明秀 |
12 | 22.6 | 7 | 14 | ハヤヤッコ | 浜中俊 | |
13 | 28.3 | 6 | 11 | ▲ | アケルナルスター | 黛弘人 |
14 | 37.2 | 5 | 9 | アウスヴァール | 古川吉洋 | |
15 | 49.3 | 4 | 8 | プラチナトレジャー | 永野猛蔵 | |
16 | 85.5 | 4 | 7 | エミュー | 鮫島克駿 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 3.57
馬別連勝シェアの標準偏差 3.34
単複売上比 106.5%
複勝上位人気3頭シェア合計 28.1%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約28%です。
1桁台のオッズは6頭
オッズ10の壁の外に2頭
人気がいくぶん上位に集中していますが、
1番人気5.4
最下位オッズ85.5ですから、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.9 | 1 | 5.4 | 1 | 1 | ◎ | サヴォーナ |
2 | 8.1 | 4 | 8.4 | 7 | 13 | ▲ | デビットバローズ |
3 | 8.7 | 3 | 8.4 | 6 | 12 | ▲ | ホウオウビスケッツ |
4 | 9.0 | 5 | 8.7 | 2 | 4 | △ | グランディア |
5 | 9.6 | 2 | 8.1 | 5 | 10 | △ | トップナイフ |
6 | 10.6 | 6 | 9.7 | 8 | 15 | ○ | チャックネイト |
7 | 11.0 | 7 | 13.0 | 2 | 3 | エンパイアウエスト | |
8 | 11.6 | 10 | 14.9 | 3 | 5 | サンストックトン | |
9 | 12.8 | 9 | 14.5 | 8 | 16 | マイネルクリソーラ | |
10 | 13.7 | 8 | 13.8 | 1 | 2 | オニャンコポン | |
11 | 14.8 | 11 | 15.0 | 3 | 6 | △ | リカンカブール |
12 | 21.6 | 13 | 28.3 | 6 | 11 | ▲ | アケルナルスター |
13 | 22.8 | 12 | 22.6 | 7 | 14 | ハヤヤッコ | |
14 | 50.7 | 15 | 49.3 | 4 | 8 | プラチナトレジャー | |
15 | 58.6 | 14 | 37.2 | 5 | 9 | アウスヴァール | |
16 | 92.0 | 16 | 85.5 | 4 | 7 | エミュー |
単勝人気上昇馬番を黄色で示しています。
■■ 出馬表確定後の有力馬は? ■■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
アウスヴァール | セ6 | ノヴェリスト | 古川吉洋 | |
▲ | アケルナルスター | 牡5 | トーセンラー | 黛弘人 |
エミュー | 牝4 | ハービンジャー | 鮫島克駿 | |
エンパイアウエスト | 牝5 | ドゥラメンテ | 横山武史 | |
オニャンコポン | 牡5 | エイシンフラッシュ | 菱田裕二 | |
△ | グランディア | セ5 | ハービンジャー | 三浦皇成 |
◎ | サヴォーナ | 牡4 | キズナ | 池添謙一 |
サンストックトン | 牡5 | ワールドエース | 藤岡佑介 | |
○ | チャックネイト | セ6 | ハーツクライ | 佐々木大 |
▲ | デビットバローズ | 牡5 | ロードカナロア | 武豊 |
△ | トップナイフ | 牡4 | デクラレーションオブウォー | 横山和生 |
ハヤヤッコ | 牡8 | キングカメハメハ | 浜中俊 | |
プラチナトレジャー | 牡6 | キングカメハメハ | 永野猛蔵 | |
▲ | ホウオウビスケッツ | 牡4 | マインドユアビスケッツ | 岩田康誠 |
マイネルクリソーラ | 牡5 | スクリーンヒーロー | 丹内祐次 | |
△ | リカンカブール | 牡5 | シルバーステート | 津村明秀 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
エンパイアウエスト | 牝5 | 横山武史 | 替 | 西村淳也 | 61 | |
エミュー | 牝4 | 鮫島克駿 | 替 | 藤岡佑介 | 56 | |
▲ | デビットバローズ | 牡5 | 武豊 | 武豊 | 48 | |
○ | チャックネイト | セ6 | 佐々木大 | 替 | 鮫島克駿 | 36 |
マイネルクリソーラ | 牡5 | 丹内祐次 | 丹内祐次 | 36 | ||
サンストックトン | 牡5 | 藤岡佑介 | 替 | 横山武史 | 32 | |
△ | リカンカブール | 牡5 | 津村明秀 | 津村明秀 | 27 | |
△ | トップナイフ | 牡4 | 横山和生 | 替 | 横山典弘 | 26 |
△ | グランディア | セ5 | 三浦皇成 | 三浦皇成 | 23 | |
オニャンコポン | 牡5 | 菱田裕二 | 菱田裕二 | 19 | ||
▲ | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 19 | |
◎ | サヴォーナ | 牡4 | 池添謙一 | 池添謙一 | 18 | |
プラチナトレジャー | 牡6 | 永野猛蔵 | 替 | 横山武史 | 18 | |
ハヤヤッコ | 牡8 | 浜中俊 | 替 | 幸英明 | 17 | |
▲ | アケルナルスター | 牡5 | 黛弘人 | 替 | 丹内祐次 | 6 |
アウスヴァール | セ6 | 古川吉洋 | 古川吉洋 | 5 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
カネフラ
キャプテンシー
グリューネグリーン
ショウナンバシット
上記4頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気も検討する必要がありますが、
まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アウスヴァール | セ6 | ノヴェリスト | 古川吉洋 | 6 | |
▲ | アケルナルスター | 牡5 | トーセンラー | 丹内祐次 | 2 |
エミュー | 牝4 | ハービンジャー | 藤岡佑介 | 2 | |
エンパイアウエスト | 牝5 | ドゥラメンテ | 西村淳也 | 8 | |
オニャンコポン | 牡5 | エイシンフラッシュ | 菱田裕二 | 2 | |
カネフラ | 牡4 | グランデッツァ | 小沢大仁 | 9 | |
キャプテンシー | 牡3 | モーリス | M.デム | 10 | |
△ | グランディア | セ5 | ハービンジャー | 三浦皇成 | 5 |
グリューネグリーン | 牡4 | ラブリーデイ | 浜中俊 | 2 | |
サンストックトン | 牡5 | ワールドエース | 横山武史 | 2 | |
◎ | サヴォーナ | 牡4 | キズナ | 池添謙一 | 11 |
ショウナンバシット | 牡4 | シルバーステート | 佐々木大 | 2 | |
○ | チャックネイト | セ6 | ハーツクライ | 鮫島克駿 | 11 |
▲ | デビットバローズ | 牡5 | ロードカナロア | 武豊 | 2 |
△ | トップナイフ | 牡4 | デクラレーションオブウォー | 横山典弘 | 38 |
ハヤヤッコ | 牡8 | キングカメハメハ | 幸英明 | 15 | |
プラチナトレジャー | 牡6 | キングカメハメハ | 横山武史 | 8 | |
▲ | ホウオウビスケッツ | 牡4 | マインドユアビスケッツ | 岩田康誠 | 2 |
マイネルクリソーラ | 牡5 | スクリーンヒーロー | 丹内祐次 | 10 | |
△ | リカンカブール | 牡5 | シルバーステート | 津村明秀 | 15 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
20頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | サヴォーナ | 牡4 | 天皇賞春G1 | 京都 | 芝 | 3200 | 6 |
ハヤヤッコ | 牡8 | 大阪杯G1 | 阪神 | 芝 | 2000 | 12 | |
△ | トップナイフ | 牡4 | 菊花賞G1 | 京都 | 芝 | 3000 | 14 |
○ | チャックネイト | セ6 | 天皇賞春G1 | 京都 | 芝 | 3200 | 14 |
△ | リカンカブール | 牡5 | 大阪杯G1 | 阪神 | 芝 | 2000 | 16 |
キャプテンシー | 牡3 | NHKマG1 | 東京 | 芝 | 1600 | 18 | |
△ | グランディア | セ5 | エプソムG3 | 東京 | 芝 | 1800 | 6 |
マイネルクリソーラ | 牡5 | 新潟大賞HG3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 7 | |
アウスヴァール | セ6 | 鳴尾記念G3 | 京都 | 芝 | 2000 | 13 | |
▲ | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 巴賞 | 函館 | 芝 | 1800 | 1 |
▲ | デビットバローズ | 牡5 | 巴賞 | 函館 | 芝 | 1800 | 2 |
▲ | アケルナルスター | 牡5 | 巴賞 | 函館 | 芝 | 1800 | 3 |
オニャンコポン | 牡5 | 巴賞 | 函館 | 芝 | 1800 | 4 | |
サンストックトン | 牡5 | 巴賞 | 函館 | 芝 | 1800 | 6 | |
ショウナンバシット | 牡4 | 巴賞 | 函館 | 芝 | 1800 | 8 | |
プラチナトレジャー | 牡6 | メイSH | 東京 | 芝 | 1800 | 9 | |
グリューネグリーン | 牡4 | 巴賞 | 函館 | 芝 | 1800 | 10 | |
エミュー | 牝4 | 巴賞 | 函館 | 芝 | 1800 | 13 | |
エンパイアウエスト | 牝5 | パールS・3勝 | 京都 | 芝 | 2000 | 1 | |
カネフラ | 牡4 | 錦SH・3勝 | 京都 | 芝 | 1600 | 6 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G2 | G3 | LO | 3勝 |
2勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | チャックネイト | セ6 | 2-0-2-1 | 2 | 2 | |||
◎ | サヴォーナ | 牡4 | 0-2-0-3 | 2 | ||||
△ | トップナイフ | 牡4 | 0-2-0-3 | 2 | ||||
▲ | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 1-0-2-2 | 1 | 2 | |||
マイネルクリソーラ | 牡5 | 0-1-1-3 | 1 | 1 | ||||
△ | リカンカブール | 牡5 | 3-0-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||
ハヤヤッコ | 牡8 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
▲ | アケルナルスター | 牡5 | 1-1-1-2 | 2 | 1 | |||
▲ | デビットバローズ | 牡5 | 1-2-0-2 | 2 | 1 | |||
プラチナトレジャー | 牡6 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||
オニャンコポン | 牡5 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
キャプテンシー | 牡3 | 1-0-0-2 | 1 | |||||
アウスヴァール | セ6 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
△ | グランディア | セ5 | 1-0-1-3 | 2 | ||||
エンパイアウエスト | 牝5 | 3-0-1-1 | 1 |
2 |
||||
カネフラ | 牡4 | 2-0-0-3 |
1 |
|||||
エミュー | 牝4 | 0-0-0-5 | ||||||
グリューネグリーン | 牡4 | 0-0-0-5 | ||||||
サンストックトン | 牡5 | 0-0-0-5 | ||||||
ショウナンバシット | 牡4 |
0-0-0-4 |
□血統(2頭以上)
◇ハービンジャー産駒
エミュー
グランディア
◇キングカメハメハ産駒
ハヤヤッコ
プラチナトレジャー
◇シルバーステート産駒
ショウナンバシット
リカンカブール
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
△ | リカンカブール | 牡5 | 3-0-0-2 | 2-0-0-0 | 0-0-0-2 |
△ | グランディア | セ5 | 1-0-1-3 | 1-0-1-1 | ~ |
アウスヴァール | セ6 | 1-1-0-3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
▲ | アケルナルスター | 牡5 | 1-1-1-2 | 0-1-1-1 | 1-0-0-1 |
オニャンコポン | 牡5 | 0-1-0-4 | 0-1-0-2 | 0-0-0-1 | |
◎ | サヴォーナ | 牡4 | 0-2-0-3 | 0-1-0-0 | 0-1-0-2 |
マイネルクリソーラ | 牡5 | 0-1-1-3 | 0-0-1-2 | 0-0-0-1 | |
カネフラ | 牡4 | 2-0-0-3 | 0-0-0-2 | 1-0-0-1 | |
▲ | デビットバローズ | 牡5 | 1-2-0-2 | 0-0-0-2 | 1-0-0-0 |
ショウナンバシット | 牡4 |
0-0-0-4 |
0-0-0-1 |
0-0-0-3 |
|
エミュー | 牝4 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
サンストックトン | 牡5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
エンパイアウエスト | 牝5 | 3-0-1-1 | 0-0-0-1 | ~ | |
プラチナトレジャー | 牡6 | 1-0-1-3 | ~ | 1-0-1-2 | |
ハヤヤッコ | 牡8 | 0-1-0-4 | ~ | 0-1-0-4 | |
△ | トップナイフ | 牡4 | 0-2-0-3 | ~ | 0-1-0-3 |
▲ | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 1-0-2-2 | ~ | 0-0-1-1 |
グリューネグリーン | 牡4 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
○ | チャックネイト | セ6 | 2-0-2-1 | ~ | 0-0-0-1 |
キャプテンシー | 牡3 | 1-0-0-2 | ~ | 0-0-0-1 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?