東京ジャンプステークス2024、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 6月22日(土) |
---|---|
開催日 | 3回東京7日目 |
■■ レース結果 ■■
2024年 6月22日(土) 3回東京7日 天候: 晴 馬場状態:稍重
8R 第26回東京ジャンプS
障害3歳以上・オープン・J・G3(別定) (混) 芝 3110m 14頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | 3 | 3 | ジューンベロシティ | 牡6 | 高田潤 |
2 | 6 | △ | 6 | 9 | ロスコフ | 牡6 | 草野太郎 |
3 | 5 | △ | 8 | 13 | ヴェイルネビュラ | セ6 | 五十嵐雄 |
4 | 3 | 6 | 10 | ブラックボイス | 牡5 | 石神深一 | |
5 | 8 | 7 | 11 | サクセスエース | 牡6 | 上野翔 | |
6 | 12 | ▲ | 7 | 12 | トゥルボー | 牡8 | 中村将之 |
7 | 1 | ▲ | 8 | 14 | オールザワールド | 牡7 | 森一馬 |
8 | 7 | ▲ | 4 | 6 | ロードトゥフェイム | 牡6 | 坂口智康 |
9 | 10 | 5 | 8 | ナリノモンターニュ | 牡7 | 金子光希 | |
10 | 11 | 1 | 1 | ダイシンクローバー | セ8 | 黒岩悠 | |
11 | 9 | △ | 4 | 5 | ヴァレッタカズマ | 牡5 | 小野寺祐 |
12 | 14 | 3 | 4 | ギガバッケン | セ9 | 伴啓太 | |
13 | 13 | 5 | 7 | コウユーヌレエフ | 牡10 | 小牧加矢 | |
中止 | 4 | ○ | 2 | 2 | ホッコーメヴィウス | セ8 | 井上敏樹 |
■ LAP/通過 ■
LAP : (データ無し)
通過:マイル:105.1 上り:51.5-38.7 平均:1F:13.28 / 3F:39.84
■ 払戻金 ■
単勝 3 \330
複勝 3 \150 / 9 \340 / 13 \360
枠連 3-6 \710 (3)
馬連 03-09 \2280 (7)
ワイド 03-09 \840 (8)/ 03-13 \900 (10)/ 09-13 \2360 (26)
馬単 03-09 \3310 (10)
3連複 03-09-13 \8010 (27/364)
3連単 03-09-13 \32830 (97/2184)
■■ 単勝オッズは?(4時45分現在) ■■
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.5 | 8 | 14 | ▲ | オールザワールド | 森一馬 |
2 | 4.6 | 6 | 10 | ブラックボイス | 石神深一 | |
3 | 4.7 | 3 | 3 | ◎ | ジューンベロシティ | 高田潤 |
4 | 8.2 | 2 | 2 | ○ | ホッコーメヴィウス | 井上敏樹 |
5 | 12.5 | 8 | 13 | △ | ヴェイルネビュラ | 五十嵐雄 |
6 | 14.2 | 6 | 9 | △ | ロスコフ | 草野太郎 |
7 | 16.9 | 5 | 8 | ナリノモンターニュ | 金子光希 | |
8 | 23.2 | 7 | 11 | サクセスエース | 上野翔 | |
9 | 24.9 | 4 | 5 | △ | ヴァレッタカズマ | 小野寺祐 |
10 | 25.6 | 4 | 6 | ▲ | ロードトゥフェイム | 坂口智康 |
11 | 35.2 | 7 | 12 | ▲ | トゥルボー | 中村将之 |
12 | 42.5 | 1 | 1 | ダイシンクローバー | 黒岩悠 | |
13 | 52.2 | 3 | 4 | ギガバッケン | 伴啓太 | |
14 | 66.4 | 5 | 7 | コウユーヌレエフ | 小牧加矢 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.58
馬別連勝シェアの標準偏差 6.50
単複売上比 84.0%
複勝上位人気3頭シェア合計 46.3%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約46%です。
1桁台のオッズは4頭
オッズ10の壁、ほぼありません。
最低人気は、66.4
どの馬も勝つかもしれません。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 1 | 3.5 | 8 | 14 | ▲ | オールザワールド |
2 | 4.1 | 3 | 4.7 | 3 | 3 | ◎ | ジューンベロシティ |
3 | 5.3 | 2 | 4.6 | 6 | 10 | ブラックボイス | |
4 | 7.2 | 4 | 8.2 | 2 | 2 | ○ | ホッコーメヴィウス |
5 | 9.6 | 5 | 12.5 | 8 | 13 | △ | ヴェイルネビュラ |
6 | 12.9 | 6 | 14.2 | 6 | 9 | △ | ロスコフ |
7 | 15.6 | 10 | 25.6 | 4 | 6 | ▲ | ロードトゥフェイム |
8 | 20.9 | 8 | 23.2 | 7 | 11 | サクセスエース | |
9 | 26.0 | 9 | 24.9 | 4 | 5 | △ | ヴァレッタカズマ |
10 | 36.0 | 7 | 16.9 | 5 | 8 | ナリノモンターニュ | |
11 | 43.6 | 12 | 42.5 | 1 | 1 | ダイシンクローバー | |
12 | 43.9 | 11 | 35.2 | 7 | 12 | ▲ | トゥルボー |
13 | 76.9 | 14 | 66.4 | 5 | 7 | コウユーヌレエフ | |
14 | 90.5 | 13 | 52.2 | 3 | 4 | ギガバッケン |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
△ | ヴァレッタカズマ | 牡5 | ミッキーアイル | 小野寺祐 |
△ | ヴェイルネビュラ | セ6 | ロードカナロア | 五十嵐雄 |
▲ | オールザワールド | 牡7 | キズナ | 森一馬 |
ギガバッケン | セ9 | アイルハヴアナザー | 伴啓太 | |
コウユーヌレエフ | 牡10 | ロージズインメイ | 小牧加矢 | |
サクセスエース | 牡6 | ジョーカプチーノ | 上野翔 | |
◎ | ジューンベロシティ | 牡6 | ロードカナロア | 高田潤 |
ダイシンクローバー | セ8 | キンシャサノキセキ | 黒岩悠 | |
▲ | トゥルボー | 牡8 | オルフェーヴル | 中村将之 |
ナリノモンターニュ | 牡7 | ヴィクトワールピサ | 金子光希 | |
ブラックボイス | 牡5 | ブラックタイド | 石神深一 | |
○ | ホッコーメヴィウス | セ8 | ダイワメジャー | 井上敏樹 |
▲ | ロードトゥフェイム | 牡6 | マツリダゴッホ | 坂口智康 |
△ | ロスコフ | 牡6 | オルフェーヴル | 草野太郎 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□出走馬の前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ジューンベロシティ | 牡6 | 中山グラJG1 | 中山 | 障 | 4250 | 2 |
ギガバッケン | セ9 | 中山グラJG1 | 中山 | 障 | 4250 | 8 | |
○ | ホッコーメヴィウス | セ8 | 東京ハイJG2 | 東京 | 障 | 3110 | 2 |
コウユーヌレエフ | 牡10 | 東京ジャJG3 | 東京 | 障 | 3110 | 8 | |
▲ | オールザワールド | 牡7 | 三木ホー | 阪神 | 障 | 3140 | 1 |
ブラックボイス | 牡5 | 春麗ジャ | 小倉 | 障 | 3390 | 1 | |
△ | ヴェイルネビュラ | セ6 | 障害・オープ | 福島 | 障 | 2750 | 1 |
△ | ヴァレッタカズマ | 牡5 | 障害・オープ | 新潟 | 障 | 2890 | 1 |
サクセスエース | 牡6 | 障害・オープ | 福島 | 障 | 3380 | 1 | |
△ | ロスコフ | 牡6 | 障害・オープ | 新潟 | 障 | 2890 | 2 |
▲ | ロードトゥフェイム | 牡6 | 障害・オープ | 福島 | 障 | 3380 | 3 |
ナリノモンターニュ | 牡7 | ペガサス | 中山 | 障 | 3350 | 5 | |
▲ | トゥルボー | 牡8 | イルミネ | 中山 | 障 | 3570 | 7 |
ダイシンクローバー | セ8 | 若狭湾特・2勝 | 京都 | ダ | 1800 | 9 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ニシノフウジン
上記1頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | オールザワールド | 牡7 | キズナ | 森一馬 | 12 |
ギガバッケン | セ9 | アイルハヴアナザー | 伴啓太 | 10 | |
コウユーヌレエフ | 牡10 | ロージズインメイ | 大江原圭 | 52 | |
サクセスエース | 牡6 | ジョーカプチーノ | 上野翔 | 9 | |
◎ | ジューンベロシティ | 牡6 | ロードカナロア | 森一馬 | 10 |
ダイシンクローバー | セ8 | キンシャサノキセキ | 黒岩悠 | 3 | |
▲ | トゥルボー | 牡8 | オルフェーヴル | 石神深一 | 29 |
ナリノモンターニュ | 牡7 | ヴィクトワールピサ | 金子光希 | 14 | |
ニシノフウジン | 牡5 | メイショウボーラー | 土田真翔 | 9 | |
ブラックボイス | 牡5 | ブラックタイド | 石神深一 | 17 | |
○ | ホッコーメヴィウス | セ8 | ダイワメジャー | 平沢健治 | 36 |
▲ | ロードトゥフェイム | 牡6 | マツリダゴッホ | 五十嵐雄 | 9 |
△ | ロスコフ | 牡6 | オルフェーヴル | 石神深一 | 7 |
△ | ヴァレッタカズマ | 牡5 | ミッキーアイル | 森一馬 | 7 |
△ | ヴェイルネビュラ | セ6 | ロードカナロア | 小野寺祐 | 11 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
15頭登録フルゲート14頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・障害競走過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ジューンベロシティ | 牡6 | 中山グラJG1 | 中山 | 障 | 4250 | 2 |
ギガバッケン | セ9 | 中山グラJG1 | 中山 | 障 | 4250 | 8 | |
○ | ホッコーメヴィウス | セ8 | 東京ハイJG2 | 東京 | 障 | 3110 | 2 |
コウユーヌレエフ | 牡10 | 東京ジャJG3 | 東京 | 障 | 3110 | 8 | |
▲ | オールザワールド | 牡7 | 三木ホー | 阪神 | 障 | 3140 | 1 |
ブラックボイス | 牡5 | 春麗ジャ | 小倉 | 障 | 3390 | 1 | |
△ | ヴェイルネビュラ | セ6 | 障害・オープ | 福島 | 障 | 2750 | 1 |
△ | ヴァレッタカズマ | 牡5 | 障害・オープ | 新潟 | 障 | 2890 | 1 |
サクセスエース | 牡6 | 障害・オープ | 福島 | 障 | 3380 | 1 | |
△ | ロスコフ | 牡6 | 障害・オープ | 新潟 | 障 | 2890 | 2 |
▲ | ロードトゥフェイム | 牡6 | 障害・オープ | 福島 | 障 | 3380 | 3 |
ナリノモンターニュ | 牡7 | ペガサス | 中山 | 障 | 3350 | 5 | |
▲ | トゥルボー | 牡8 | イルミネ | 中山 | 障 | 3570 | 7 |
ニシノフウジン | 牡5 | 障害・オープ | 福島 | 障 | 3380 | 8 | |
ダイシンクローバー | セ8 | 若狭湾特・2勝 | 京都 | ダ | 1800 | 9 |
◇前5走成績およびクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
J・G1 | J・G2 | J・G3 | LO | 未勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ジューンベロシティ | 牡6 | 1-2-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||
○ | ホッコーメヴィウス | セ8 | 0-2-0-3 | 1 | 1 | |||
ダイシンクローバー | セ8 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
▲ | トゥルボー | 牡8 | 3-0-0-2 | 2 | 1 | |||
▲ | ロードトゥフェイム | 牡6 | 1-0-3-1 | 4 | ||||
▲ | オールザワールド | 牡7 | 3-1-0-0 | 2 | 2 | |||
ナリノモンターニュ | 牡7 | 2-1-0-2 | 2 | 1 | ||||
ブラックボイス | 牡5 | 3-0-0-1 | 2 | 1 | ||||
△ | ロスコフ | 牡6 | 1-2-0-1 | 2 | 1 | |||
△ | ヴェイルネビュラ | セ6 | 2-1-0-0 | 2 | 1 | |||
△ | ヴァレッタカズマ | 牡5 | 2-2-1-0 | 1 | 4 | |||
サクセスエース | 牡6 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | ||||
コウユーヌレエフ | 牡10 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
ニシノフウジン | 牡5 | 1-0-1-3 | 2 | |||||
ギガバッケン | セ9 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇オルフェーヴル産駒
トゥルボー
ロスコフ
◇ロードカナロア産駒
ジューンベロシティ
ヴェイルネビュラ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | オールザワールド | 牡7 | 3-1-0-0 | 1-1-0-0 | ~ |
△ | ロスコフ | 牡6 | 1-2-0-1 | 1-1-0-0 | ~ |
ニシノフウジン | 牡5 | 1-0-1-3 | 1-0-1-1 | 0-0-0-2 | |
△ | ヴァレッタカズマ | 牡5 | 2-2-1-0 | 1-0-1-0 | ~ |
ナリノモンターニュ | 牡7 | 2-1-0-2 | 1-0-0-2 | 0-1-0-0 | |
▲ | ロードトゥフェイム | 牡6 | 1-0-3-1 | 1-0-0-1 | ~ |
ブラックボイス | 牡5 | 3-0-0-1 | 1-0-0-0 | ~ | |
△ | ヴェイルネビュラ | セ6 | 2-1-0-0 | 1-0-0-0 | ~ |
○ | ホッコーメヴィウス | セ8 | 0-2-0-3 | 0-2-0-1 | ~ |
◎ | ジューンベロシティ | 牡6 | 1-2-0-2 | 0-1-0-0 | ~ |
▲ | トゥルボー | 牡8 | 3-0-0-2 | 0-0-0-1 | 2-0-0-1 |
コウユーヌレエフ | 牡10 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-2 | |
ダイシンクローバー | セ8 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
ギガバッケン | セ9 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-3 | |
サクセスエース | 牡6 | 2-0-0-1 | ~ | 0-0-0-1 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
関連ページ
- 東京ジャンプステークス2023
- 東京ジャンプステークスの今年のレースをまとめています。
- 東京ジャンプステークス2022
- 東京ジャンプステークスの今年のレースです。