プロキオンステークス2024、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 7月7日(日) |
---|---|
開催日 | 3回小倉4日目 |
■■ レース結果 ■■
2024年 7月 7日(日) 3回小倉4日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 第29回プロキオンS
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) ダート 1700m 16頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | 6 | 11 | ヤマニンウルス | 牡4 | 武豊 |
2 | 3 | ○ | 3 | 5 | スレイマン | 牡6 | 西村淳也 |
3 | 12 | 1 | 1 | マリオロード | 牡5 | 松山弘平 | |
4 | 2 | ◎ | 5 | 9 | ハピ | 牡5 | 菱田裕二 |
5 | 14 | 2 | 3 | ゲンパチルシファー | 牡8 | 団野大成 | |
6 | 8 | ▲ | 1 | 2 | ヴァンヤール | 牡6 | 荻野極 |
7 | 10 | ▲ | 8 | 16 | ラインオブソウル | 牡5 | 松若風馬 |
8 | 4 | 7 | 14 | ブラックアーメット | 牡6 | 泉谷楓真 | |
9 | 16 | 2 | 4 | リプレーザ | 牡6 | 国分優作 | |
10 | 11 | ▲ | 4 | 8 | ウェルカムニュース | 牡5 | M.デム |
11 | 15 | 5 | 10 | メイショウダジン | 牡7 | 小沢大仁 | |
12 | 7 | 8 | 15 | グロリアムンディ | 牡6 | 幸英明 | |
13 | 5 | △ | 6 | 12 | デシエルト | 牡5 | 岩田康誠 |
14 | 6 | 7 | 13 | ブルーサン | 牡3 | 和田竜二 | |
15 | 13 | 3 | 6 | レガーメペスカ | 牡7 | 田口貫太 | |
16 | 9 | △ | 4 | 7 | バスラットレオン | 牡6 | 坂井瑠星 |
■ LAP/通過 ■
LAP : 6.9-10.5-11.1-11.9-12.0-12.5-12.6-12.6-12.6
通過:28.5-40.4-52.4-64.9 上り:74.2-62.3-50.3-37.8 平均:1F:12.08 / 3F:36.25
■ 払戻金 ■
単勝 11 \170
複勝 11 \120 / 5 \190 / 1 \980
枠連 3-6 \660 (3)
馬連 05-11 \710 (2)
ワイド 05-11 \400 (2)/ 01-11 \2200 (23)/ 01-05 \3700 (38)
馬単 11-05 \800 (2)
3連複 01-05-11 \11250 (35/560)
3連単 11-05-01 \25360 (70/3360)
■■ 単勝オッズは?(6時7分現在) ■■
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 6 | 11 | △ | ヤマニンウルス | 武豊 |
2 | 4.4 | 5 | 9 | ◎ | ハピ | 菱田裕二 |
3 | 6.3 | 3 | 5 | ○ | スレイマン | 西村淳也 |
4 | 12.2 | 7 | 14 | ブラックアーメット | 泉谷楓真 | |
5 | 16.4 | 6 | 12 | △ | デシエルト | 岩田康誠 |
6 | 20.3 | 7 | 13 | ブルーサン | 和田竜二 | |
7 | 30.1 | 1 | 2 | ▲ | ヴァンヤール | 荻野極 |
8 | 32.9 | 4 | 7 | △ | バスラットレオン | 坂井瑠星 |
9 | 38.7 | 8 | 15 | グロリアムンディ | 幸英明 | |
10 | 45.0 | 8 | 16 | ▲ | ラインオブソウル | 松若風馬 |
11 | 67.8 | 3 | 6 | レガーメペスカ | 田口貫太 | |
12 | 68.7 | 1 | 1 | マリオロード | 松山弘平 | |
13 | 70.0 | 2 | 3 | ゲンパチルシファー | 団野大成 | |
14 | 74.5 | 4 | 8 | ▲ | ウェルカムニュース | M.デム |
15 | 143.2 | 2 | 4 | リプレーザ | 国分優作 | |
16 | 160.1 | 5 | 10 | メイショウダジン | 小沢大仁 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 9.64
馬別連勝シェアの標準偏差 6.90
単複売上比 79.5%
複勝上位人気3頭シェア合計 55.4%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約55%です。
1桁台のオッズは3頭
人気がいくぶん上位1頭に集中しています。
オッズ10の壁の外に6頭
最下位オッズ160.1です。
ですが、競馬はレースになってみないと、分かりません。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.3 | 1 | 2.0 | 6 | 11 | △ | ヤマニンウルス |
2 | 4.2 | 2 | 4.4 | 5 | 9 | ◎ | ハピ |
3 | 5.7 | 3 | 6.3 | 3 | 5 | ○ | スレイマン |
4 | 8.9 | 4 | 12.2 | 7 | 14 | ブラックアーメット | |
5 | 11.1 | 5 | 16.4 | 6 | 12 | △ | デシエルト |
6 | 13.8 | 7 | 30.1 | 1 | 2 | ▲ | ヴァンヤール |
7 | 15.0 | 6 | 20.3 | 7 | 13 | ブルーサン | |
8 | 28.3 | 9 | 38.7 | 8 | 15 | グロリアムンディ | |
9 | 30.8 | 8 | 32.9 | 4 | 7 | △ | バスラットレオン |
10 | 37.1 | 10 | 45.0 | 8 | 16 | ▲ | ラインオブソウル |
11 | 44.9 | 14 | 74.5 | 4 | 8 | ▲ | ウェルカムニュース |
12 | 50.5 | 13 | 70.0 | 2 | 3 | ゲンパチルシファー | |
13 | 56.3 | 12 | 68.7 | 1 | 1 | マリオロード | |
14 | 66.2 | 11 | 67.8 | 3 | 6 | レガーメペスカ | |
15 | 107.3 | 16 | 160.1 | 5 | 10 | メイショウダジン | |
16 | 110.1 | 15 | 143.2 | 2 | 4 | リプレーザ |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
▲ | ヴァンヤール | 牡6 | タートルボウル | 荻野極 |
▲ | ウェルカムニュース | 牡5 | サトノアラジン | M.デム |
グロリアムンディ | 牡6 | キングカメハメハ | 幸英明 | |
ゲンパチルシファー | 牡8 | トゥザグローリー | 団野大成 | |
○ | スレイマン | 牡6 | キングカメハメハ | 西村淳也 |
△ | デシエルト | 牡5 | ドレフォン | 岩田康誠 |
△ | バスラットレオン | 牡6 | キズナ | 坂井瑠星 |
◎ | ハピ | 牡5 | キズナ | 菱田裕二 |
ブラックアーメット | 牡6 | ブラックタイド | 泉谷楓真 | |
ブルーサン | 牡3 | モーニン | 和田竜二 | |
マリオロード | 牡5 | キタサンブラック | 松山弘平 | |
メイショウダジン | 牡7 | トランセンド | 小沢大仁 | |
△ | ヤマニンウルス | 牡4 | ジャスタウェイ | 武豊 |
▲ | ラインオブソウル | 牡5 | シニスターミニスター | 松若風馬 |
リプレーザ | 牡6 | リオンディーズ | 国分優作 | |
レガーメペスカ | 牡7 | キズナ | 田口貫太 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
△ | バスラットレオン | 牡6 | 坂井瑠星 | 替 | 内田博幸 | 58 |
マリオロード | 牡5 | 松山弘平 | 替 | 酒井学 | 51 | |
△ | ヤマニンウルス | 牡4 | 武豊 | 武豊 | 46 | |
○ | スレイマン | 牡6 | 西村淳也 | 替 | 斎藤新 | 43 |
ゲンパチルシファー | 牡8 | 団野大成 | 替 | 酒井学 | 31 | |
ブルーサン | 牡3 | 和田竜二 | 和田竜二 | 28 | ||
レガーメペスカ | 牡7 | 田口貫太 | 田口貫太 | 28 | ||
△ | デシエルト | 牡5 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 19 | |
グロリアムンディ | 牡6 | 幸英明 | 幸英明 | 17 | ||
◎ | ハピ | 牡5 | 菱田裕二 | 菱田裕二 | 17 | |
▲ | ウェルカムニュース | 牡5 | M.デム | 替 | 西村淳也 | 16 |
メイショウダジン | 牡7 | 小沢大仁 | 小沢大仁 | 14 | ||
▲ | ヴァンヤール | 牡6 | 荻野極 | 荻野極 | 12 | |
▲ | ラインオブソウル | 牡5 | 松若風馬 | 松若風馬 | 11 | |
リプレーザ | 牡6 | 国分優作 | 国分優作 | 8 | ||
ブラックアーメット | 牡6 | 泉谷楓真 | 泉谷楓真 | 2 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
テンカハル
上記1頭は、今週は出走しません。
サイモンザナドゥ
7月6日(土)福島11R鶴ヶ城ステークス3歳以上・3勝クラス/1600万下ダート1700m
に出走します。
メンバー中上位の成績ですから、勝つかもしれません。
リキサントライ
7月6日(土)函館11Rデルマーサラブレッドクラブマリーンステークス3歳以上・オープンダート1700m
に出走します。
メンバー中最下位の成績ですから、勝つのは厳しいかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | ウェルカムニュース | 牡5 | サトノアラジン | 西村淳也 | 4 |
グロリアムンディ | 牡6 | キングカメハメハ | 幸英明 | 7 | |
ゲンパチルシファー | 牡8 | トゥザグローリー | 酒井学 | 12 | |
サイモンザナドゥ | 牡4 | アジアエクスプレス | 丸山元気 | 3 | |
○ | スレイマン | 牡6 | キングカメハメハ | 斎藤新 | 7 |
テンカハル | 牡6 | キングカメハメハ | 坂井瑠星 | 7 | |
△ | デシエルト | 牡5 | ドレフォン | 岩田康誠 | 4 |
◎ | ハピ | 牡5 | キズナ | 菱田裕二 | 7 |
△ | バスラットレオン | 牡6 | キズナ | 内田博幸 | 2 |
ブラックアーメット | 牡6 | ブラックタイド | 泉谷楓真 | 13 | |
ブルーサン | 牡3 | モーニン | 和田竜二 | 6 | |
マリオロード | 牡5 | キタサンブラック | 酒井学 | 4 | |
メイショウダジン | 牡7 | トランセンド | 小沢大仁 | 2 | |
△ | ヤマニンウルス | 牡4 | ジャスタウェイ | 武豊 | 25 |
▲ | ラインオブソウル | 牡5 | シニスターミニスター | 松若風馬 | 4 |
リキサントライ | 牡6 | ネオユニヴァース | 国分優作 | 12 | |
リプレーザ | 牡6 | リオンディーズ | 国分優作 | 3 | |
レガーメペスカ | 牡7 | キズナ | 田口貫太 | 4 | |
▲ | ヴァンヤール | 牡6 | タートルボウル | 荻野極 | 40 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
19頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
サイモンザナドゥ [福 鶴ヶ城S・3勝 ダ1700]
リキサントライ [函 マリーンH ダ1700]
レガーメペスカ [函 マリーンH ダ1700]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | バスラットレオン | 牡6 | さきたG1 | 浦和 | ダ | 1400 | 7 |
◎ | ハピ | 牡5 | 平安SG3 | 京都 | ダ | 1900 | 2 |
▲ | ヴァンヤール | 牡6 | シリウスHG3 | 阪神 | ダ | 2000 | 3 |
ゲンパチルシファー | 牡8 | アンタレG3 | 阪神 | ダ | 1800 | 8 | |
グロリアムンディ | 牡6 | 平安SG3 | 京都 | ダ | 1900 | 8 | |
○ | スレイマン | 牡6 | 平安SG3 | 京都 | ダ | 1900 | 10 |
テンカハル | 牡6 | 平安SG3 | 京都 | ダ | 1900 | 13 | |
リキサントライ | 牡6 | アンタレG3 | 阪神 | ダ | 1800 | 16 | |
ブルーサン | 牡3 | 鳳雛S(L) | 京都 | ダ | 1800 | 2 | |
リプレーザ | 牡6 | 米子S(L) | 京都 | 芝 | 1600 | 14 | |
ブラックアーメット | 牡6 | 吾妻小富H | 福島 | ダ | 1700 | 1 | |
▲ | ラインオブソウル | 牡5 | 三宮SH | 京都 | ダ | 1800 | 2 |
△ | デシエルト | 牡5 | 三宮SH | 京都 | ダ | 1800 | 3 |
マリオロード | 牡5 | 三宮SH | 京都 | ダ | 1800 | 5 | |
▲ | ウェルカムニュース | 牡5 | 三宮SH | 京都 | ダ | 1800 | 7 |
サイモンザナドゥ | 牡4 | スレイプ | 東京 | ダ | 2100 | 10 | |
レガーメペスカ | 牡7 | 三宮SH | 京都 | ダ | 1800 | 10 | |
メイショウダジン | 牡7 | 天保山S | 京都 | ダ | 1400 | 10 | |
△ | ヤマニンウルス | 牡4 | 雅S・3勝 | 京都 | ダ | 1800 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G2 | G3 | LO | 3勝 |
2勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テンカハル | 牡6 | 1-0-1-3 | 1* | 1 | ||||
ブルーサン | 牡3 | 2-1-0-2 | 1* | 1 | 1 | |||
◎ | ハピ | 牡5 |
0-2-1-0 |
1 |
2 |
|||
▲ | ヴァンヤール | 牡6 | 0-2-3-0 | 3 | 2 | |||
○ | スレイマン | 牡6 | 1-2-1-1 | 1 | 3 | |||
▲ | ウェルカムニュース | 牡5 | 1-1-0-3 | 2 | ||||
△ | デシエルト | 牡5 | 1-0-1-3 | 2 | ||||
ブラックアーメット | 牡6 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
▲ | ラインオブソウル | 牡5 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||
△ | ヤマニンウルス | 牡4 | 3-0-0-0 | 1 | 2 | |||
リキサントライ | 牡6 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
レガーメペスカ | 牡7 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
グロリアムンディ | 牡6 | 0-1-0-4 | ||||||
ゲンパチルシファー | 牡8 | 0-0-0-5 | ||||||
サイモンザナドゥ | 牡4 | 0-0-0-5 | ||||||
△ | バスラットレオン | 牡6 |
0-0-1-0 |
|||||
マリオロード | 牡5 | 0-0-0-5 | ||||||
メイショウダジン | 牡7 | 0-0-0-5 | ||||||
リプレーザ | 牡6 |
0-0-0-1 |
□血統(2頭以上)
◇キングカメハメハ産駒
グロリアムンディ
スレイマン
テンカハル
◇キズナ産駒
ハピ
バスラットレオン
レガーメペスカ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | ヴァンヤール | 牡6 | 0-2-3-0 | 0-2-0-0 | ~ |
▲ | ウェルカムニュース | 牡5 | 1-1-0-3 | 0-1-0-1 | 1-0-0-0 |
ブラックアーメット | 牡6 | 1-1-0-3 | 0-1-0-0 | 0-0-0-3 | |
ブルーサン | 牡3 | 2-1-0-2 | 0-1-0-0 | ~ | |
△ | バスラットレオン | 牡6 |
0-0-1-0 |
0-0-0-2 |
~ |
◎ | ハピ | 牡5 |
0-2-1-0 |
~ |
~ |
リプレーザ | 牡6 |
0-0-0-1 |
~ |
0-0-0-1 |
|
▲ | ラインオブソウル | 牡5 | 1-1-0-3 | ~ | 1-1-0-3 |
レガーメペスカ | 牡7 | 1-0-0-4 | ~ | 1-0-0-3 | |
○ | スレイマン | 牡6 | 1-2-1-1 | ~ | 0-1-0-0 |
ゲンパチルシファー | 牡8 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
マリオロード | 牡5 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
メイショウダジン | 牡7 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
リキサントライ | 牡6 | 1-0-0-4 | ~ | 0-0-0-4 | |
テンカハル | 牡6 | 1-0-1-3 | ~ | 0-0-0-3 | |
グロリアムンディ | 牡6 | 0-1-0-4 | ~ | 0-0-0-3 | |
サイモンザナドゥ | 牡4 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-1 | |
△ | デシエルト | 牡5 | 1-0-1-3 | ~ | ~ |
△ | ヤマニンウルス | 牡4 | 3-0-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
関連ページ
- プロキオンステークス2023
- プロキオンステークスの今年のレースをまとめています。
- プロキオンステークスの今年のレースをまとめています。
- プロキオンステークスの今年のレースをまとめています。