米子ステークス2024、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 6月15日(土) |
---|---|
開催日 | 4回京都5日目 |
■■ レース結果 ■■
2024年 6月15日(土) 4回京都5日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 米子S
3歳以上・オープン(L)(別定) (国際)(特指) 芝 1600m・外 16頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | 1 | 2 | トゥードジボン | 牡5 | 松山弘平 |
2 | 3 | ▲ | 7 | 14 | ディオ | 牡5 | M.デム |
3 | 10 | 8 | 15 | アナゴサン | 牡6 | 松若風馬 | |
4 | 1 | ◎ | 5 | 9 | ノーブルロジャー | 牡3 | 坂井瑠星 |
5 | 9 | 2 | 4 | メイショウシンタケ | 牡6 | 西村淳也 | |
6 | 11 | ▲ | 4 | 8 | ラインベック | セ7 | 荻野極 |
7 | 5 | 3 | 6 | トランキリテ | 牡5 | 川田将雅 | |
8 | 2 | ○ | 6 | 11 | アスクコンナモンダ | 牡5 | 岩田望来 |
9 | 7 | ▲ | 4 | 7 | エスコーラ | 牡6 | 幸英明 |
10 | 6 | 2 | 3 | フリームファクシ | 牡4 | 角田大和 | |
11 | 8 | △ | 7 | 13 | モズゴールドバレル | 牝5 | 田口貫太 |
12 | 12 | 6 | 12 | ビーアストニッシド | 牡5 | 和田竜二 | |
13 | 13 | 8 | 16 | グラティアス | 牡6 | 団野大成 | |
14 | 16 | 1 | 1 | リプレーザ | 牡6 | 国分優作 | |
15 | 14 | 5 | 10 | ケイアイシェルビー | 牡6 | 藤懸貴志 | |
16 | 15 | 3 | 5 | ホウオウノーサイド | 牡5 | 永島まな |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.1-10.9-11.6-12.0-11.4-11.4-10.9-11.2
通過:34.6-46.6-58.0-69.4 上り:68.5-56.9-44.9-33.5 平均:1F:11.44 / 3F:34.31
■ 払戻金 ■
単勝 2 \720
複勝 2 \300 / 14 \210 / 15 \700
枠連 1-7 \1750 (6)
馬連 02-14 \2210 (8)
ワイド 02-14 \830 (7)/ 02-15 \2590 (35)/ 14-15 \2110 (28)
馬単 02-14 \3890 (14)
3連複 02-14-15 \14220 (54/560)
3連単 02-14-15 \71150 (234/3360)
■■ 単勝オッズは?(4時46分現在) ■■
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.8 | 5 | 9 | ◎ | ノーブルロジャー | 坂井瑠星 |
2 | 5.3 | 7 | 14 | ▲ | ディオ | M.デム |
3 | 6.1 | 6 | 11 | ○ | アスクコンナモンダ | 岩田望来 |
4 | 8.5 | 3 | 6 | トランキリテ | 川田将雅 | |
5 | 10.3 | 1 | 2 | △ | トゥードジボン | 松山弘平 |
6 | 14.6 | 4 | 8 | ▲ | ラインベック | 荻野極 |
7 | 15.0 | 2 | 3 | フリームファクシ | 角田大和 | |
8 | 15.2 | 4 | 7 | ▲ | エスコーラ | 幸英明 |
9 | 16.5 | 7 | 13 | △ | モズゴールドバレル | 田口貫太 |
10 | 17.9 | 2 | 4 | メイショウシンタケ | 西村淳也 | |
11 | 26.7 | 8 | 15 | アナゴサン | 松若風馬 | |
12 | 45.1 | 6 | 12 | ビーアストニッシド | 和田竜二 | |
13 | 47.0 | 8 | 16 | グラティアス | 団野大成 | |
14 | 97.3 | 5 | 10 | ケイアイシェルビー | 藤懸貴志 | |
15 | 110.3 | 3 | 5 | ホウオウノーサイド | 永島まな | |
16 | 164.1 | 1 | 1 | リプレーザ | 国分優作 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.55
馬別連勝シェアの標準偏差 5.24
単複売上比 317.6%
複勝上位人気3頭シェア合計 82.5%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約83%です。
1桁台のオッズは4頭
オッズ10の壁の外に5頭
最下位オッズ164.1
下位5頭を除き、どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
もちろん、それらの馬が勝たないというわけではありません。
もし3位以内に食い込めば、大穴馬券となるでしょう。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 3 | 6.1 | 6 | 11 | ○ | アスクコンナモンダ |
2 | 5.1 | 1 | 3.8 | 5 | 9 | ◎ | ノーブルロジャー |
3 | 5.6 | 2 | 5.3 | 7 | 14 | ▲ | ディオ |
4 | 6.8 | 4 | 8.5 | 3 | 6 | トランキリテ | |
5 | 9.9 | 5 | 10.3 | 1 | 2 | △ | トゥードジボン |
6 | 12.9 | 9 | 16.5 | 7 | 13 | △ | モズゴールドバレル |
7 | 13.5 | 8 | 15.2 | 4 | 7 | ▲ | エスコーラ |
8 | 14.0 | 7 | 15.0 | 2 | 3 | フリームファクシ | |
9 | 18.1 | 10 | 17.9 | 2 | 4 | メイショウシンタケ | |
10 | 22.3 | 11 | 26.7 | 8 | 15 | アナゴサン | |
11 | 26.6 | 6 | 14.6 | 4 | 8 | ▲ | ラインベック |
12 | 43.8 | 13 | 47.0 | 8 | 16 | グラティアス | |
13 | 57.8 | 12 | 45.1 | 6 | 12 | ビーアストニッシド | |
14 | 94.9 | 15 | 110.3 | 3 | 5 | ホウオウノーサイド | |
15 | 130.6 | 14 | 97.3 | 5 | 10 | ケイアイシェルビー | |
16 | 131.9 | 16 | 164.1 | 1 | 1 | リプレーザ |
単勝下位人気上昇馬番を黄色で示しています。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
○ | アスクコンナモンダ | 牡5 | ダイワメジャー | 岩田望来 |
アナゴサン | 牡6 | ミッキーアイル | 松若風馬 | |
▲ | エスコーラ | 牡6 | ディープインパクト | 幸英明 |
グラティアス | 牡6 | ハーツクライ | 団野大成 | |
ケイアイシェルビー | 牡6 | ディープインパクト | 藤懸貴志 | |
▲ | ディオ | 牡5 | リオンディーズ | M.デム |
△ | トゥードジボン | 牡5 | イスラボニータ | 松山弘平 |
トランキリテ | 牡5 | ルーラーシップ | 川田将雅 | |
◎ | ノーブルロジャー | 牡3 | Palace Malice | 坂井瑠星 |
ビーアストニッシド | 牡5 | アメリカンペイトリオット | 和田竜二 | |
フリームファクシ | 牡4 | ルーラーシップ | 角田大和 | |
ホウオウノーサイド | 牡5 | キングカメハメハ | 永島まな | |
メイショウシンタケ | 牡6 | ワールドエース | 西村淳也 | |
△ | モズゴールドバレル | 牝5 | Optimizer | 田口貫太 |
▲ | ラインベック | セ7 | ディープインパクト | 荻野極 |
リプレーザ | 牡6 | リオンディーズ | 国分優作 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
トランキリテ | 牡5 | 川田将雅 | 替 | 武豊 | 76 | |
○ | アスクコンナモンダ | 牡5 | 岩田望来 | 岩田望来 | 50 | |
◎ | ノーブルロジャー | 牡3 | 坂井瑠星 | 替 | 松山弘平 | 50 |
△ | トゥードジボン | 牡5 | 松山弘平 | 替 | 藤岡佑介 | 42 |
メイショウシンタケ | 牡6 | 西村淳也 | 替 | 泉谷楓真 | 37 | |
ビーアストニッシド | 牡5 | 和田竜二 | 和田竜二 | 27 | ||
グラティアス | 牡6 | 団野大成 | 替 | 北村友一 | 26 | |
△ | モズゴールドバレル | 牝5 | 田口貫太 | 替 | 藤岡佑介 | 24 |
ホウオウノーサイド | 牡5 | 永島まな | 替 | 菱田裕二 | 18 | |
▲ | ディオ | 牡5 | M.デム | 替 | 北村宏司 | 16 |
▲ | エスコーラ | 牡6 | 幸英明 | 替 | 西村淳也 | 14 |
▲ | ラインベック | セ7 | 荻野極 | 替 | 石橋脩 | 12 |
アナゴサン | 牡6 | 松若風馬 | 松若風馬 | 10 | ||
ケイアイシェルビー | 牡6 | 藤懸貴志 | 藤懸貴志 | 6 | ||
リプレーザ | 牡6 | 国分優作 | 替 | 藤懸貴志 | 6 | |
フリームファクシ | 牡4 | 角田大和 | 角田大和 | 5 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
アグラシアド
6月15日(土)京都10R保津峡ステークス3歳上3勝クラス1600万下
に出走します。
メンバー最上位の成績ですから、勝つかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
△ | アグラシアド | 牝4 | リアルスティール | 藤岡佑介 | 4 |
○ | アスクコンナモンダ | 牡5 | ダイワメジャー | 岩田望来 | 11 |
アナゴサン | 牡6 | ミッキーアイル | 松若風馬 | 3 | |
▲ | エスコーラ | 牡6 | ディープインパクト | 西村淳也 | 18 |
グラティアス | 牡6 | ハーツクライ | 北村友一 | 7 | |
ケイアイシェルビー | 牡6 | ディープインパクト | 藤懸貴志 | 2 | |
▲ | ディオ | 牡5 | リオンディーズ | 北村宏司 | 11 |
△ | トゥードジボン | 牡5 | イスラボニータ | 藤岡佑介 | 8 |
トランキリテ | 牡5 | ルーラーシップ | 武豊 | 8 | |
◎ | ノーブルロジャー | 牡3 | Palace Malice | 松山弘平 | 6 |
ビーアストニッシド | 牡5 | アメリカンペイトリオット | 和田竜二 | 3 | |
フリームファクシ | 牡4 | ルーラーシップ | 角田大和 | 7 | |
ホウオウノーサイド | 牡5 | キングカメハメハ | 菱田裕二 | 3 | |
メイショウシンタケ | 牡6 | ワールドエース | 泉谷楓真 | 12 | |
△ | モズゴールドバレル | 牝5 | Optimizer | 藤岡佑介 | 10 |
▲ | ラインベック | セ7 | ディープインパクト | 石橋脩 | 11 |
リプレーザ | 牡6 | リオンディーズ | 藤懸貴志 | 34 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
17頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
アグラシアド [京 保津峡S・3勝 芝2200] [京 マーメイHG3 芝2000]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ノーブルロジャー | 牡3 | NHKマG1 | 東京 | 芝 | 1600 | 12 |
トランキリテ | 牡5 | マイラーG2 | 京都 | 芝 | 1600 | 7 | |
△ | モズゴールドバレル | 牝5 | 阪神牝馬G2 | 阪神 | 芝 | 1600 | 7 |
△ | トゥードジボン | 牡5 | マイラーG2 | 京都 | 芝 | 1600 | 10 |
○ | アスクコンナモンダ | 牡5 | ダービーHG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 3 |
▲ | ラインベック | セ7 | ダービーHG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 10 |
▲ | ディオ | 牡5 | ダービーHG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 11 |
フリームファクシ | 牡4 | 谷川岳S(L) | 新潟 | 芝 | 1600 | 3 | |
アナゴサン | 牡6 | 安土城H(L) | 京都 | 芝 | 1400 | 4 | |
メイショウシンタケ | 牡6 | 六甲S(L) | 阪神 | 芝 | 1600 | 4 | |
グラティアス | 牡6 | 谷川岳S(L) | 新潟 | 芝 | 1600 | 7 | |
▲ | エスコーラ | 牡6 | 洛陽SH(L) | 京都 | 芝 | 1600 | 7 |
ホウオウノーサイド | 牡5 | 安土城H(L) | 京都 | 芝 | 1400 | 9 | |
ビーアストニッシド | 牡5 | 安土城H(L) | 京都 | 芝 | 1400 | 17 | |
ケイアイシェルビー | 牡6 | アハルテ | 東京 | ダ | 1600 | 5 | |
リプレーザ | 牡6 | オータム | 京都 | ダ | 1400 | 9 | |
△ | アグラシアド | 牝4 | パールS・3勝 | 京都 | 芝 | 2000 | 4 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G3 | LO | 3勝 | 2勝 | 1勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ノーブルロジャー | 牡3 | 1-1-0-1 | 2 | ||||
○ | アスクコンナモンダ | 牡5 | 1-0-2-2 | 1 | 1 | 1 | ||
▲ | ラインベック | セ7 | 0-1-1-3 | 1 | 1 | |||
△ | トゥードジボン | 牡5 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||
▲ | ディオ | 牡5 | 3-0-1-1 | 1 | 1 | 2 | ||
▲ | エスコーラ | 牡6 | 3-0-1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
トランキリテ | 牡5 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | ||||
アナゴサン | 牡6 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
グラティアス | 牡6 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
フリームファクシ | 牡4 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
△ | モズゴールドバレル | 牝5 | 1-1-1-2 | 3 | ||||
△ | アグラシアド | 牝4 | 1-0-2-2 | 1 | 2 | |||
ケイアイシェルビー | 牡6 | 0-0-0-5 | ||||||
ビーアストニッシド | 牡5 |
0-0-0-4 |
||||||
ホウオウノーサイド | 牡5 | 0-0-0-5 | ||||||
メイショウシンタケ | 牡6 | 0-0-0-5 | ||||||
リプレーザ | 牡6 |
0-0-0-4 |
□血統(2頭以上)
◇リオンディーズ産駒
ディオ
リプレーザ
◇ルーラーシップ産駒
トランキリテ
フリームファクシ
◇ディープインパクト産駒
エスコーラ
ケイアイシェルビー
ラインベック
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
トランキリテ | 牡5 | 1-1-0-3 | 1-1-0-0 | 0-0-0-2 | |
△ | トゥードジボン | 牡5 | 1-0-1-3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 |
△ | モズゴールドバレル | 牝5 | 1-1-1-2 | 0-1-1-2 | ~ |
グラティアス | 牡6 | 0-1-0-4 | 0-1-0-1 | 0-0-0-1 | |
○ | アスクコンナモンダ | 牡5 | 1-0-2-2 | 0-0-2-0 | 0-0-0-1 |
▲ | ラインベック | セ7 | 0-1-1-3 | 0-0-1-2 | 0-1-0-1 |
フリームファクシ | 牡4 | 0-0-1-4 | 0-0-1-2 | 0-0-0-2 | |
△ | アグラシアド | 牝4 | 1-0-2-2 | 0-0-1-0 | ~ |
ケイアイシェルビー | 牡6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-3 | |
ビーアストニッシド | 牡5 |
0-0-0-4 |
0-0-0-1 |
0-0-0-2 |
|
アナゴサン | 牡6 | 0-0-1-4 | 0-0-0-1 | 0-0-1-3 | |
メイショウシンタケ | 牡6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
リプレーザ | 牡6 |
0-0-0-4 |
~ |
0-0-0-4 |
|
ホウオウノーサイド | 牡5 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
◎ | ノーブルロジャー | 牡3 | 1-1-0-1 | ~ | 0-0-0-1 |
▲ | ディオ | 牡5 | 3-0-1-1 | ~ | ~ |
▲ | エスコーラ | 牡6 | 3-0-1-1 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
関連ページ
- 米子ステークス2023
- 米子ステークスの今年のレースをまとめています。
- 米子ステークス2022
- 米子ステークスの今年のレースです。