札幌2歳ステークス2024、レース結果は?
■ レース日程 ■
レース日 | 8月31日(土) |
---|---|
開催日 | 2回札幌7日目 |
■■ レース結果 ■■
2024年 8月31日(土) 2回札幌7日 天候: 晴 馬場状態: 重
11R 第59回札幌2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(特指) 芝 1800m 12頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 2 | マジックサンズ | 牡2 | 佐々木大 | |
2 | 6 | ▲ | 1 | 1 | アルマヴェローチェ | 牝2 | 横山武史 |
3 | 1 | 6 | 8 | ファイアンクランツ | 牡2 | 鮫島克駿 | |
4 | 5 | 8 | 12 | モンドデラモーレ | 牡2 | 杉原誠人 | |
5 | 11 | 5 | 5 | レーヴドロペラ | 牝2 | 大野拓弥 | |
6 | 4 | ▲ | 3 | 3 | マテンロウサン | 牡2 | 横山和生 |
7 | 2 | ◎ | 8 | 11 | アスクシュタイン | 牡2 | 北村友一 |
8 | 7 | 4 | 4 | ショウナンマクベス | 牡2 | 岩田康誠 | |
9 | 12 | △ | 7 | 10 | ローレルオーブ | 牡2 | 斎藤新 |
10 | 8 | △ | 5 | 6 | ニシノタンギー | 牡2 | 永野猛蔵 |
11 | 9 | 7 | 9 | トップオンザヒル | 牡2 | 菱田裕二 | |
12 | 10 | ○ | 6 | 7 | バセリーナ | 牡2 | 丹内祐次 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.3-11.8-12.2-12.5-12.2-12.1-12.6-12.2-12.4
通過:36.3-48.8-61.0-73.1 上り:74.0-61.5-49.3-37.2 平均:1F:12.26 / 3F:36.77
■ 払戻金 ■
単勝 2 \430
複勝 2 \160 / 1 \400 / 8 \150
枠連 1-2 \3950 (12)
馬連 01-02 \4070 (12)
ワイド 01-02 \1350 (14)/ 02-08 \310 (1)/ 01-08 \1260 (13)
馬単 02-01 \5650 (22)
3連複 01-02-08 \4100 (14/220)
3連単 02-01-08 \26070 (87/1320)
■■ 単勝オッズは?(5時8分現在) ■■
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 8 | 11 | ◎ | アスクシュタイン | 北村友一 |
2 | 4.6 | 6 | 8 | ファイアンクランツ | 鮫島克駿 | |
3 | 4.7 | 2 | 2 | マジックサンズ | 佐々木大 | |
4 | 5.0 | 8 | 12 | モンドデラモーレ | 杉原誠人 | |
5 | 6.3 | 3 | 3 | ▲ | マテンロウサン | 横山和生 |
6 | 14.5 | 4 | 4 | ショウナンマクベス | 岩田康誠 | |
7 | 20.9 | 1 | 1 | ▲ | アルマヴェローチェ | 横山武史 |
8 | 25.7 | 5 | 6 | △ | ニシノタンギー | 永野猛蔵 |
9 | 51.7 | 7 | 9 | トップオンザヒル | 菱田裕二 | |
10 | 52.5 | 6 | 7 | ○ | バセリーナ | 丹内祐次 |
11 | 61.5 | 5 | 5 | レーヴドロペラ | 大野拓弥 | |
12 | 73.5 | 7 | 10 | △ | ローレルオーブ | 斎藤新 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.12
馬別連勝シェアの標準偏差 6.84
単複売上比 88.3%
複勝上位人気3頭シェア合計 52.2%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約52%です。
1桁台のオッズは5頭
オッズ10の壁の外に4頭
人気がいくぶん上位3頭に集中しています。
最上位オッズ4.0
最下位オッズ73.5です。
2歳戦です。
どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.9 | 1 | 4.0 | 8 | 11 | ◎ | アスクシュタイン |
2 | 4.8 | 3 | 4.7 | 2 | 2 | マジックサンズ | |
3 | 5.2 | 5 | 6.3 | 3 | 3 | ▲ | マテンロウサン |
4 | 5.3 | 2 | 4.6 | 6 | 8 | ファイアンクランツ | |
5 | 6.3 | 4 | 5.0 | 8 | 12 | モンドデラモーレ | |
6 | 14.5 | 7 | 20.9 | 1 | 1 | ▲ | アルマヴェローチェ |
7 | 18.7 | 6 | 14.5 | 4 | 4 | ショウナンマクベス | |
8 | 24.6 | 8 | 25.7 | 5 | 6 | △ | ニシノタンギー |
9 | 35.3 | 9 | 51.7 | 7 | 9 | トップオンザヒル | |
10 | 44.3 | 10 | 52.5 | 6 | 7 | ○ | バセリーナ |
11 | 56.5 | 11 | 61.5 | 5 | 5 | レーヴドロペラ | |
12 | 71.9 | 12 | 73.5 | 7 | 10 | △ | ローレルオーブ |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
◎ | アスクシュタイン | 牡2 | ドゥラメンテ | 北村友一 |
▲ | アルマヴェローチェ | 牝2 | ハービンジャー | 横山武史 |
ショウナンマクベス | 牡2 | リオンディーズ | 岩田康誠 | |
トップオンザヒル | 牡2 | エピファネイア | 菱田裕二 | |
△ | ニシノタンギー | 牡2 | サトノアラジン | 永野猛蔵 |
○ | バセリーナ | 牡2 | ウインブライト | 丹内祐次 |
ファイアンクランツ | 牡2 | ドゥラメンテ | 鮫島克駿 | |
マジックサンズ | 牡2 | キズナ | 佐々木大 | |
▲ | マテンロウサン | 牡2 | Into Mischief | 横山和生 |
モンドデラモーレ | 牡2 | ワールドエース | 杉原誠人 | |
レーヴドロペラ | 牝2 | モーリス | 大野拓弥 | |
△ | ローレルオーブ | 牡2 | ウインブライト | 斎藤新 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | アルマヴェローチェ | 牝2 | 横山武史 | 横山武史 | 76 | |
ファイアンクランツ | 牡2 | 鮫島克駿 | 替 | 佐々木大 | 69 | |
マジックサンズ | 牡2 | 佐々木大 | 佐々木大 | 50 | ||
○ | バセリーナ | 牡2 | 丹内祐次 | 丹内祐次 | 47 | |
◎ | アスクシュタイン | 牡2 | 北村友一 | 北村友一 | 39 | |
▲ | マテンロウサン | 牡2 | 横山和生 | 横山和生 | 35 | |
ショウナンマクベス | 牡2 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 24 | ||
トップオンザヒル | 牡2 | 菱田裕二 | 替 | 田口貫太 | 24 | |
△ | ニシノタンギー | 牡2 | 永野猛蔵 | 替 | 菅原明良 | 22 |
レーヴドロペラ | 牝2 | 大野拓弥 | 替 | 丸田恭介 | 20 | |
△ | ローレルオーブ | 牡2 | 斎藤新 | 替 | ホー | 17 |
モンドデラモーレ | 牡2 | 杉原誠人 | 杉原誠人 | 12 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
キングスコール
ホウオウガイア
上記2頭は今週は出走しません。
マイユニバース
9月1日(日)札幌2R2歳・未勝利芝2000m
に出走します。
12頭中トップクラスの成績ですので、勝つかもしれません。
が、2歳戦は分かりません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | アスクシュタイン | 牡2 | ドゥラメンテ | 北村友一 | 3 |
▲ | アルマヴェローチェ | 牝2 | ハービンジャー | 横山武史 | 4 |
▲ | キングスコール | 牡2 | ドゥラメンテ | 藤岡佑介 | 6 |
ショウナンマクベス | 牡2 | リオンディーズ | 岩田康誠 | 11 | |
トップオンザヒル | 牡2 | エピファネイア | 田口貫太 | 7 | |
△ | ニシノタンギー | 牡2 | サトノアラジン | 菅原明良 | 9 |
○ | バセリーナ | 牡2 | ウインブライト | 丹内祐次 | 2 |
ファイアンクランツ | 牡2 | ドゥラメンテ | 佐々木大 | 5 | |
△ | ホウオウガイア | 牝2 | シルバーステート | 丸田恭介 | 7 |
マイユニバース | 牡2 | レイデオロ | 横山典弘 | 3 | |
マジックサンズ | 牡2 | キズナ | 佐々木大 | 8 | |
▲ | マテンロウサン | 牡2 | Into Mischief | 横山和生 | 3 |
モンドデラモーレ | 牡2 | ワールドエース | 杉原誠人 | 10 | |
レーヴドロペラ | 牝2 | モーリス | 丸田恭介 | 10 | |
△ | ローレルオーブ | 牡2 | ウインブライト | ホー | 1 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
15頭登録フルゲート14頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・騎乗した騎手の成績上位
を重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
2歳戦ですから
クラス
着順
同距離で
前半後半ペースなどから
選んでみました。
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | L/O | 未勝利 |
未勝利 |
新馬 |
新馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | アスクシュタイン | 牡2 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | |||
○ | バセリーナ | 牡2 | 1-0-1-2 | 1 | 1 | |||
モンドデラモーレ | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
ショウナンマクベス | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
▲ | キングスコール | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
ファイアンクランツ | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
▲ | マテンロウサン | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
マジックサンズ | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
▲ | アルマヴェローチェ | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
トップオンザヒル | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
△ | ホウオウガイア | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
マイユニバース | 牡2 | 0-1-0-1 | 1 | |||||
△ | ニシノタンギー | 牡2 | 1-0-0-1 | 1 | ||||
△ | ローレルオーブ | 牡2 | 1-0-0-1 | 1 | ||||
レーヴドロペラ | 牝2 | 1-0-0-1 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇ドゥラメンテ産駒
アスクシュタイン
キングスコール
ファイアンクランツ
◇ウインブライト産駒
バセリーナ
ローレルオーブ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
△ | ニシノタンギー | 牡2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-1 | ~ |
△ | ローレルオーブ | 牡2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-1 | ~ |
ショウナンマクベス | 牡2 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | ~ | |
○ | バセリーナ | 牡2 | 1-0-1-2 | 0-0-1-0 | 1-0-0-2 |
レーヴドロペラ | 牝2 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | 1-0-0-0 | |
マイユニバース | 牡2 | 0-1-0-1 | 0-0-0-1 | ~ | |
トップオンザヒル | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | 1-0-0-0 | |
モンドデラモーレ | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | 1-0-0-0 | |
◎ | アスクシュタイン | 牡2 | 2-0-0-0 | ~ | ~ |
▲ | アルマヴェローチェ | 牝2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
▲ | キングスコール | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
ファイアンクランツ | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
△ | ホウオウガイア | 牝2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
マジックサンズ | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
▲ | マテンロウサン | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
関連ページ
- 札幌2歳ステークス2023
- 札幌2歳ステークスの今年のレースをまとめています。
- 札幌2歳ステークス2022
- 札幌2歳ステークスの今年のレースをまとめています。
- 札幌2歳ステークス2021
- 札幌2歳ステークスの今年のレースをまとめています。
- 札幌2歳ステークス2020
- 札幌2歳ステークスの今年のレースをまとめています。