


■ レース日程 ■
| レース日 | 8月31日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 4回中京4日目 |
2025年 8月31日(日) 4回中京4日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第1回中京2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(特指) 芝 1400m 13頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 4 | キャンディード | 牡2 | 北村友一 | |
| 2 | 1 | △ | 5 | 7 | スターアニス | 牝2 | 松山弘平 |
| 3 | 3 | ○ | 2 | 2 | マイケルバローズ | 牡2 | 岩田望来 |
| 4 | 5 | ◎ | 1 | 1 | タマモイカロス | 牡2 | 田口貫太 |
| 5 | 2 | ▲ | 6 | 8 | パープルガーネット | 牝2 | 吉村誠之 |
| 6 | 10 | 7 | 10 | シュテフィ | 牝2 | 岩田康誠 | |
| 7 | 7 | ▲ | 5 | 6 | コラルリーフ | 牝2 | 西塚洸二 |
| 8 | 4 | 3 | 3 | アイルトン | 牡2 | 団野大成 | |
| 9 | 12 | ▲ | 8 | 12 | フレンドモナコ | 牡2 | 秋山稔樹 |
| 10 | 13 | 7 | 11 | ナムラドロン | 牡2 | 菱田裕二 | |
| 11 | 8 | 4 | 5 | エンヴィーミー | 牝2 | 松若風馬 | |
| 12 | 9 | △ | 8 | 13 | ジュジュドール | 牝2 | 高杉吏麒 |
| 13 | 11 | 6 | 9 | セイウンアインス | 牝2 | 今村聖奈 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.1-10.4-10.8-11.2-11.6-11.7-11.6
通過:33.3-44.5-56.1-67.8 上り:67.3-56.9-46.1-34.9 平均:1F:11.34 / 3F:34.03
■ 払戻金 ■
単勝 4 \1320
複勝 4 \260 / 7 \110 / 2 \180
枠連 4-5 \720 (3)
馬連 04-07 \960 (5)
ワイド 04-07 \390 (3)/ 02-04 \1430 (20)/ 02-07 \370 (2)
馬単 04-07 \3260 (11)
3連複 02-04-07 \2720 (12/286)
3連単 04-07-02 \24580 (83/1716)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2 | 5 | 7 | △ | スターアニス | 松山弘平 |
| 2 | 5.8 | 6 | 8 | ▲ | パープルガーネット | 吉村誠之 |
| 3 | 8.1 | 2 | 2 | ○ | マイケルバローズ | 岩田望来 |
| 4 | 8.8 | 3 | 3 | アイルトン | 団野大成 | |
| 5 | 10.9 | 1 | 1 | ◎ | タマモイカロス | 田口貫太 |
| 6 | 12.1 | 5 | 6 | ▲ | コラルリーフ | 西塚洸二 |
| 7 | 15.4 | 4 | 4 | キャンディード | 北村友一 | |
| 8 | 24.3 | 7 | 10 | シュテフィ | 岩田康誠 | |
| 9 | 26.9 | 4 | 5 | エンヴィーミー | 松若風馬 | |
| 10 | 30.3 | 8 | 13 | △ | ジュジュドール | 高杉吏麒 |
| 11 | 49.6 | 6 | 9 | セイウンアインス | 今村聖奈 | |
| 12 | 85.4 | 8 | 12 | ▲ | フレンドモナコ | 秋山稔樹 |
| 13 | 89.1 | 7 | 11 | ナムラドロン | 菱田裕二 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 8.83
馬別連勝シェアの標準偏差 6.57
単複売上比 54.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 51.0%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約51%です。
1桁台のオッズは4頭
オッズ10の壁の外に3頭
人気が1番人気に集中しています。
最上位オッズ89.1ですから、
どの馬が勝ってもおかしくない状態です。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.3 | 1 | 2.2 | 5 | 7 | △ | スターアニス |
| 2 | 5.4 | 3 | 8.1 | 2 | 2 | ○ | マイケルバローズ |
| 3 | 6.6 | 4 | 8.8 | 3 | 3 | アイルトン | |
| 4 | 6.7 | 2 | 5.8 | 6 | 8 | ▲ | パープルガーネット |
| 5 | 7.9 | 5 | 10.9 | 1 | 1 | ◎ | タマモイカロス |
| 6 | 10.9 | 7 | 15.4 | 4 | 4 | キャンディード | |
| 7 | 11.7 | 6 | 12.1 | 5 | 6 | ▲ | コラルリーフ |
| 8 | 22.3 | 9 | 26.9 | 4 | 5 | エンヴィーミー | |
| 9 | 30.6 | 10 | 30.3 | 8 | 13 | △ | ジュジュドール |
| 10 | 32.4 | 8 | 24.3 | 7 | 10 | シュテフィ | |
| 11 | 54.2 | 11 | 49.6 | 6 | 9 | セイウンアインス | |
| 12 | 62.3 | 12 | 85.4 | 8 | 12 | ▲ | フレンドモナコ |
| 13 | 65.7 | 13 | 89.1 | 7 | 11 | ナムラドロン |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| アイルトン | 牡2 | ダノンスマッシュ | 団野大成 | |
| エンヴィーミー | 牝2 | Munnings | 松若風馬 | |
| キャンディード | 牡2 | トーセンラー | 北村友一 | |
| ▲ | コラルリーフ | 牝2 | ビッグアーサー | 西塚洸二 |
| △ | ジュジュドール | 牝2 | レイデオロ | 高杉吏麒 |
| シュテフィ | 牝2 | ルヴァンスレーヴ | 岩田康誠 | |
| △ | スターアニス | 牝2 | ドレフォン | 松山弘平 |
| セイウンアインス | 牝2 | フォーウィールドライブ | 今村聖奈 | |
| ◎ | タマモイカロス | 牡2 | デクラレーションオブウォー | 田口貫太 |
| ナムラドロン | 牡2 | ダノンスマッシュ | 菱田裕二 | |
| ▲ | パープルガーネット | 牝2 | モーリス | 吉村誠之 |
| ▲ | フレンドモナコ | 牡2 | ビーチパトロール | 秋山稔樹 |
| ○ | マイケルバローズ | 牡2 | ロードカナロア | 岩田望来 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | スターアニス | 牝2 | 松山弘平 | 松山弘平 | 82 | |
| ○ | マイケルバローズ | 牡2 | 岩田望来 | 替 | 川田将雅 | 55 |
| キャンディード | 牡2 | 北村友一 | 替 | 松山弘平 | 46 | |
| △ | ジュジュドール | 牝2 | 高杉吏麒 | 替 | 松山弘平 | 46 |
| アイルトン | 牡2 | 団野大成 | 団野大成 | 45 | ||
| ▲ | パープルガーネット | 牝2 | 吉村誠之 | 替 | ルメール | 38 |
| シュテフィ | 牝2 | 岩田康誠 | 替 | 松山弘平 | 28 | |
| ◎ | タマモイカロス | 牡2 | 田口貫太 | 替 | 高杉吏麒 | 25 |
| セイウンアインス | 牝2 | 今村聖奈 | 今村聖奈 | 16 | ||
| ▲ | コラルリーフ | 牝2 | 西塚洸二 | 替 | 幸英明 | 15 |
| ナムラドロン | 牡2 | 菱田裕二 | 替 | 松山弘平 | 15 | |
| エンヴィーミー | 牝2 | 松若風馬 | 替 | 三浦皇成 | 13 | |
| ▲ | フレンドモナコ | 牡2 | 秋山稔樹 | 秋山稔樹 | 9 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイルトン | 牡2 | ダノンスマッシュ | 団野大成 | 5 | |
| エンヴィーミー | 牝2 | Munnings | 三浦皇成 | 9 | |
| キャンディード | 牡2 | トーセンラー | 松山弘平 | 8 | |
| ▲ | コラルリーフ | 牝2 | ビッグアーサー | 幸英明 | 9 |
| シュテフィ | 牝2 | ルヴァンスレーヴ | 松山弘平 | 10 | |
| △ | ジュジュドール | 牝2 | レイデオロ | 松山弘平 | 7 |
| △ | スターアニス | 牝2 | ドレフォン | 松山弘平 | 7 |
| セイウンアインス | 牝2 | フォーウィールドライブ | 今村聖奈 | 5 | |
| ◎ | タマモイカロス | 牡2 | デクラレーションオブウォー | 高杉吏麒 | 4 |
| ナムラドロン | 牡2 | ダノンスマッシュ | 松山弘平 | 6 | |
| ▲ | パープルガーネット | 牝2 | モーリス | ルメール | 12 |
| ▲ | フレンドモナコ | 牡2 | ビーチパトロール | 秋山稔樹 | 3 |
| ○ | マイケルバローズ | 牡2 | ロードカナロア | 川田将雅 | 5 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
13頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・騎乗した騎手の成績上位
を重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
2歳戦ですから
クラス
着順
同距離で
前半後半ペースなどから
選んでみました。
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | コラルリーフ | 牝2 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 |
| キャンディード | 牡2 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 | |
| ▲ | パープルガーネット | 牝2 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1400 | 1 |
| ○ | マイケルバローズ | 牡2 | 新馬 | 中京 | 芝 | 1400 | 1 |
| △ | ジュジュドール | 牝2 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 |
| ナムラドロン | 牡2 | 新馬 | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 | |
| シュテフィ | 牝2 | 新馬 | 阪神 | ダ | 1200 | 1 | |
| アイルトン | 牡2 | 新馬 | 中京 | 芝 | 1400 | 2 | |
| ◎ | タマモイカロス | 牡2 | 未勝利* | 中京 | 芝 | 1400 | 1 |
| ▲ | フレンドモナコ | 牡2 | 未勝利* | 中京 | 芝 | 1200 | 1 |
| △ | スターアニス | 牝2 | 未勝利* | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 |
| エンヴィーミー | 牝2 | 未勝利* | 福島 | 芝 | 1200 | 1 | |
| セイウンアインス | 牝2 | 未勝利* | 新潟 | ダ | 1200 | 1 |
◇最大前3走クラス別・人気別成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 未勝利 | 新馬/新馬牝 | 1-3番人気 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セイウンアインス | 牝2 |
0-0-1-0 |
~ |
1 |
0-0-1-0 |
~ |
~ |
|
| ◎ | タマモイカロス | 牡2 | 1-2-0-0 | 2 | 1 | 1-1-0-0 | 0-1-0-0 | ~ |
| エンヴィーミー | 牝2 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | 1-0-0-0 | ~ | 0-0-1-0 | |
| ▲ | フレンドモナコ | 牡2 | 1-0-0-2 | 1 | ~ | 0-0-0-1 | 1-0-0-1 | |
| △ | スターアニス | 牝2 | 1-0-0-1 | 1 | 0-0-0-1 | 1-0-0-0 | ~ | |
| ▲ | パープルガーネット | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
| ▲ | コラルリーフ | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
| △ | ジュジュドール | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
| キャンディード | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | ||
| アイルトン | 牡2 | 0-1-0-0 | 1 | 0-1-0-0 | ~ | ~ | ||
| ○ | マイケルバローズ | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
| ナムラドロン | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | ||
| シュテフィ | 牝2 | 1-0-0-0d | 1 | ~ | 1-0-0-0 | ~ |
□血統(2頭以上)
◇ダノンスマッシュ産駒
アイルトン
ナムラドロン
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | フレンドモナコ | 牡2 | 1-0-0-2 | 0-0-0-1 | 1-0-0-1 |
| エンヴィーミー | 牝2 | 1-0-1-0 | ~ | 0-0-1-0 | |
| セイウンアインス | 牝2 |
0-0-1-0 |
~ |
~ |
|
| △ | スターアニス | 牝2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | ~ |
| シュテフィ | 牝2 | 1-0-0-0d | 1-0-0-0 | ~ | |
| ◎ | タマモイカロス | 牡2 | 1-2-0-0 | 0-1-0-0 | ~ |
| ▲ | パープルガーネット | 牝2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
| ▲ | コラルリーフ | 牝2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
| △ | ジュジュドール | 牝2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
| キャンディード | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
| アイルトン | 牡2 | 0-1-0-0 | ~ | ~ | |
| ○ | マイケルバローズ | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
| ナムラドロン | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?