


■ レース日程 ■
| レース日 | 9月6日(土) |
|---|---|
| 開催日 | 4回中山1日目 |
2025年 9月 6日(土) 4回中山1日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第70回京成杯オータムH
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 1600m 16頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1 | 1 | ホウオウラスカーズ | 牝7 | 木幡巧也 | |
| 2 | 11 | 2 | 3 | ドロップオブライト | 牝6 | 松若風馬 | |
| 3 | 2 | ◎ | 4 | 7 | コントラポスト | 牡5 | 田辺裕信 |
| 4 | 3 | △ | 2 | 4 | ダイシンヤマト | 牡5 | 岩田康誠 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | ニシノスーベニア | 牡6 | 大野拓弥 | |
| 6 | 9 | ○ | 5 | 9 | ジューンオレンジ | 牝5 | 富田暁 |
| 7 | 5 | 4 | 8 | シヴァース | 牡4 | 内田博幸 | |
| 8 | 10 | 1 | 2 | アスコルティアーモ | 牝5 | 津村明秀 | |
| 9 | 12 | △ | 8 | 15 | タシット | 牡6 | 菅原明良 |
| 10 | 6 | ▲ | 5 | 10 | カラマティアノス | 牡3 | 石川裕紀 |
| 11 | 1 | ▲ | 6 | 11 | エリカエクスプレス | 牝3 | 戸崎圭太 |
| 12 | 16 | 7 | 13 | ムーンプローブ | 牝5 | 横山琉人 | |
| 13 | 8 | △ | 8 | 16 | タガノエルピーダ | 牝4 | 団野大成 |
| 14 | 7 | ▲ | 7 | 14 | タイムトゥヘヴン | 牡7 | 柴田善臣 |
| 15 | 14 | 6 | 12 | キタウイング | 牝5 | 丸田恭介 | |
| 16 | 15 | 3 | 6 | アサヒ | 牡6 | 菊沢一樹 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.3-10.9-11.4-11.5-11.3-11.3-11.0-11.6
通過:34.6-46.1-57.4-68.7 上り:68.1-56.7-45.2-33.9 平均:1F:11.41 / 3F:34.24
■ 払戻金 ■
単勝 1 \8950
複勝 1 \1670 / 3 \600 / 7 \250
枠連 1-2 \3730 (20)
馬連 01-03 \51340 (75)
ワイド 01-03 \11450 (75)/ 01-07 \6480 (62)/ 03-07 \2170 (29)
馬単 01-03 \107070 (155)
3連複 01-03-07 \88130 (211/560)
3連単 01-03-07 \934100 (1591/3360)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.4 | 6 | 11 | ▲ | エリカエクスプレス | 戸崎圭太 |
| 2 | 6.2 | 4 | 7 | ◎ | コントラポスト | 田辺裕信 |
| 3 | 7.2 | 7 | 14 | ▲ | タイムトゥヘヴン | 柴田善臣 |
| 4 | 7.3 | 2 | 4 | △ | ダイシンヤマト | 岩田康誠 |
| 5 | 9.3 | 3 | 5 | ニシノスーベニア | 大野拓弥 | |
| 6 | 9.6 | 4 | 8 | シヴァース | 内田博幸 | |
| 7 | 14.8 | 5 | 9 | ○ | ジューンオレンジ | 富田暁 |
| 8 | 15.8 | 5 | 10 | ▲ | カラマティアノス | 石川裕紀 |
| 9 | 18.4 | 8 | 16 | △ | タガノエルピーダ | 団野大成 |
| 10 | 25.8 | 2 | 3 | ドロップオブライト | 松若風馬 | |
| 11 | 36.2 | 1 | 2 | アスコルティアーモ | 津村明秀 | |
| 12 | 60.8 | 8 | 15 | △ | タシット | 菅原明良 |
| 13 | 72.9 | 3 | 6 | アサヒ | 菊沢一樹 | |
| 14 | 74.1 | 6 | 12 | キタウイング | 丸田恭介 | |
| 15 | 97.6 | 1 | 1 | ホウオウラスカーズ | 木幡巧也 | |
| 16 | 117.1 | 7 | 13 | ムーンプローブ | 横山琉人 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.87
馬別連勝シェアの標準偏差 5.22
単複売上比 83.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 38.7%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約39%です。
1桁台のオッズは6頭
人気が上位1頭に集中しています。
1番人気がダントツのオッズで3.4
オッズ10の壁の外の6頭以外の馬なら勝つ可能性があります。
もちろん、この6頭の中で勝つ馬が出た場合、大穴になります。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 連勝人気 | 連勝 | 単勝人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 2 | 6.2 | 4 | 7 | ◎ | コントラポスト |
| 2 | 4.8 | 1 | 3.4 | 6 | 11 | ▲ | エリカエクスプレス |
| 3 | 7.4 | 4 | 7.3 | 2 | 4 | △ | ダイシンヤマト |
| 4 | 7.5 | 5 | 9.3 | 3 | 5 | ニシノスーベニア | |
| 5 | 10.1 | 6 | 9.6 | 4 | 8 | シヴァース | |
| 6 | 11.1 | 3 | 7.2 | 7 | 14 | ▲ | タイムトゥヘヴン |
| 7 | 13.3 | 7 | 14.8 | 5 | 9 | ○ | ジューンオレンジ |
| 8 | 13.5 | 9 | 18.4 | 8 | 16 | △ | タガノエルピーダ |
| 9 | 13.7 | 8 | 15.8 | 5 | 10 | ▲ | カラマティアノス |
| 10 | 25.8 | 10 | 25.8 | 2 | 3 | ドロップオブライト | |
| 11 | 27.1 | 11 | 36.2 | 1 | 2 | アスコルティアーモ | |
| 12 | 38.0 | 12 | 60.8 | 8 | 15 | △ | タシット |
| 13 | 86.9 | 15 | 97.6 | 1 | 1 | ホウオウラスカーズ | |
| 14 | 94.1 | 14 | 74.1 | 6 | 12 | キタウイング | |
| 15 | 96.8 | 16 | 117.1 | 7 | 13 | ムーンプローブ | |
| 16 | 109.3 | 13 | 72.9 | 3 | 6 | アサヒ |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| アサヒ | 牡6 | カレンブラックヒル | 菊沢一樹 | |
| アスコルティアーモ | 牝5 | キタサンブラック | 津村明秀 | |
| ▲ | エリカエクスプレス | 牝3 | エピファネイア | 戸崎圭太 |
| ▲ | カラマティアノス | 牡3 | レイデオロ | 石川裕紀 |
| キタウイング | 牝5 | ダノンバラード | 丸田恭介 | |
| ◎ | コントラポスト | 牡5 | ルーラーシップ | 田辺裕信 |
| シヴァース | 牡4 | モーリス | 内田博幸 | |
| ○ | ジューンオレンジ | 牝5 | ジャスタウェイ | 富田暁 |
| △ | ダイシンヤマト | 牡5 | ヤマカツエース | 岩田康誠 |
| ▲ | タイムトゥヘヴン | 牡7 | ロードカナロア | 柴田善臣 |
| △ | タガノエルピーダ | 牝4 | キズナ | 団野大成 |
| △ | タシット | 牡6 | ブラックタイド | 菅原明良 |
| ドロップオブライト | 牝6 | トーセンラー | 松若風馬 | |
| ニシノスーベニア | 牡6 | ハービンジャー | 大野拓弥 | |
| ホウオウラスカーズ | 牝7 | ディープインパクト | 木幡巧也 | |
| ムーンプローブ | 牝5 | モーリス | 横山琉人 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | エリカエクスプレス | 牝3 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 90 | |
| △ | タガノエルピーダ | 牝4 | 団野大成 | 団野大成 | 48 | |
| アスコルティアーモ | 牝5 | 津村明秀 | 替 | 荻野極 | 35 | |
| △ | タシット | 牡6 | 菅原明良 | 替 | 田口貫太 | 35 |
| ニシノスーベニア | 牡6 | 大野拓弥 | 大野拓弥 | 29 | ||
| △ | ダイシンヤマト | 牡5 | 岩田康誠 | 替 | 吉田豊 | 28 |
| ◎ | コントラポスト | 牡5 | 田辺裕信 | 替 | 横山和生 | 24 |
| ムーンプローブ | 牝5 | 横山琉人 | 替 | 原優介 | 24 | |
| アサヒ | 牡6 | 菊沢一樹 | 替 | 野中悠太 | 21 | |
| ホウオウラスカーズ | 牝7 | 木幡巧也 | 替 | 三浦皇成 | 20 | |
| ▲ | カラマティアノス | 牡3 | 石川裕紀 | 替 | 池添謙一 | 18 |
| ドロップオブライト | 牝6 | 松若風馬 | 松若風馬 | 13 | ||
| シヴァース | 牡4 | 内田博幸 | 内田博幸 | 12 | ||
| キタウイング | 牝5 | 丸田恭介 | 丸田恭介 | 10 | ||
| ○ | ジューンオレンジ | 牝5 | 富田暁 | 替 | 吉村誠之 | 6 |
| ▲ | タイムトゥヘヴン | 牡7 | 柴田善臣 | 替 | 田辺裕信 | 0 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサヒ | 牡6 | カレンブラックヒル | 野中悠太 | 12 | |
| アスコルティアーモ | 牝5 | キタサンブラック | 荻野極 | 11 | |
| ▲ | エリカエクスプレス | 牝3 | エピファネイア | 戸崎圭太 | 15 |
| ▲ | カラマティアノス | 牡3 | レイデオロ | 池添謙一 | 14 |
| キタウイング | 牝5 | ダノンバラード | 丸田恭介 | 2 | |
| ◎ | コントラポスト | 牡5 | ルーラーシップ | 横山和生 | 8 |
| シヴァース | 牡4 | モーリス | 内田博幸 | 6 | |
| ○ | ジューンオレンジ | 牝5 | ジャスタウェイ | 吉村誠之 | 3 |
| ▲ | タイムトゥヘヴン | 牡7 | ロードカナロア | 田辺裕信 | 27 |
| △ | タガノエルピーダ | 牝4 | キズナ | 団野大成 | 11 |
| △ | タシット | 牡6 | ブラックタイド | 田口貫太 | 11 |
| △ | ダイシンヤマト | 牡5 | ヤマカツエース | 吉田豊 | 6 |
| ドロップオブライト | 牝6 | トーセンラー | 松若風馬 | 4 | |
| ニシノスーベニア | 牡6 | ハービンジャー | 大野拓弥 | 6 | |
| ホウオウラスカーズ | 牝7 | ディープインパクト | 三浦皇成 | 4 | |
| ムーンプローブ | 牝5 | モーリス | 原優介 | 2 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
16頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
アサヒ [阪 エニフH(L) ダ1400]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | エリカエクスプレス | 牝3 | 優駿牝馬G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 10 |
| ▲ | カラマティアノス | 牡3 | 東京優駿G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 12 |
| ▲ | タイムトゥヘヴン | 牡7 | 中山記念G2 | 中山 | 芝 | 1800 | 4 |
| ○ | ジューンオレンジ | 牝5 | 中京記念G3 | 中京 | 芝 | 1600 | 3 |
| ドロップオブライト | 牝6 | CBC賞HG3 | 中京 | 芝 | 1200 | 4 | |
| シヴァース | 牡4 | 関屋記念HG3 | 新潟 | 芝 | 1600 | 5 | |
| △ | タガノエルピーダ | 牝4 | 府中牝馬HG3 | 東京 | 芝 | 1800 | 5 |
| ニシノスーベニア | 牡6 | 関屋記念HG3 | 新潟 | 芝 | 1600 | 6 | |
| アスコルティアーモ | 牝5 | 府中牝馬HG3 | 東京 | 芝 | 1800 | 10 | |
| △ | ダイシンヤマト | 牡5 | 関屋記念HG3 | 新潟 | 芝 | 1600 | 13 |
| △ | タシット | 牡6 | しらさぎG3 | 阪神 | 芝 | 1600 | 14 |
| キタウイング | 牝5 | 朱鷺S(L) | 新潟 | 芝 | 1400 | 10 | |
| ムーンプローブ | 牝5 | 朱鷺S(L) | 新潟 | 芝 | 1400 | 12 | |
| アサヒ | 牡6 | パラダH(L) | 東京 | 芝 | 1400 | 12 | |
| ◎ | コントラポスト | 牡5 | 巴賞 | 函館 | 芝 | 1800 | 2 |
| ホウオウラスカーズ | 牝7 | 関越SH | 新潟 | 芝 | 1800 | 10 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G3 | L/O | 3勝 | 2勝 | 1勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニシノスーベニア | 牡6 |
0-1-0-3 |
1 |
|||||
| ◎ | コントラポスト | 牡5 | 0-2-0-3 | 1 | 1 | |||
| ○ | ジューンオレンジ | 牝5 | 0-1-1-3 | 1 | 1 | |||
| ▲ | カラマティアノス | 牡3 | 1-1-0-2 | 1 | 1 | |||
| ▲ | エリカエクスプレス | 牝3 | 1-0-0-2 | 1 | ||||
| ▲ | タイムトゥヘヴン | 牡7 | 0-1-0-4 | 1 | ||||
| △ | タガノエルピーダ | 牝4 | 1-1-0-3 | 2 | ||||
| △ | タシット | 牡6 | 1-1-0-3 | 2 | ||||
| △ | ダイシンヤマト | 牡5 | 2-0-1-2 | 1 | 2 | |||
| シヴァース | 牡4 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
| ホウオウラスカーズ | 牝7 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| アサヒ | 牡6 |
0-0-0-3 |
||||||
| アスコルティアーモ | 牝5 | 0-0-0-5 | ||||||
| キタウイング | 牝5 | 0-0-0-5 | ||||||
| ドロップオブライト | 牝6 | 0-0-0-5 | ||||||
| ムーンプローブ | 牝5 |
0-0-0-3 |
□血統(2頭以上)
◇モーリス産駒
シヴァース
ムーンプローブ
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホウオウラスカーズ | 牝7 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-3 | |
| ▲ | タイムトゥヘヴン | 牡7 | 0-1-0-4 | ~ | 0-1-0-4 |
| ニシノスーベニア | 牡6 |
0-1-0-3 |
~ |
0-1-0-2 |
|
| △ | タシット | 牡6 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | 0-1-0-1 |
| ○ | ジューンオレンジ | 牝5 | 0-1-1-3 | 0-1-0-2 | 0-0-1-0 |
| キタウイング | 牝5 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
| アスコルティアーモ | 牝5 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-4 | |
| アサヒ | 牡6 |
0-0-0-3 |
~ |
0-0-0-3 |
|
| ムーンプローブ | 牝5 |
0-0-0-3 |
~ |
0-0-0-3 |
|
| ▲ | カラマティアノス | 牡3 | 1-1-0-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-2 |
| ドロップオブライト | 牝6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
| ◎ | コントラポスト | 牡5 | 0-2-0-3 | ~ | 0-0-0-2 |
| △ | ダイシンヤマト | 牡5 | 2-0-1-2 | ~ | 0-0-0-2 |
| △ | タガノエルピーダ | 牝4 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 |
| シヴァース | 牡4 | 2-0-0-3 | 0-0-0-2 | ~ | |
| ▲ | エリカエクスプレス | 牝3 | 1-0-0-2 | 0-0-0-1 | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?